매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 61.26㎡ | 4층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 10,800억 |
| 20260404 | 84.26㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 4,100만 |
| 20260324 | 61.26㎡ | 29층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 3,600만 |
| 20260316 | 84.25㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.0억 ▼ 2,000만 |
| 20260316 | 84.26㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 500만 |
| 20260307 | 84.26㎡ | 10층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 3,500만 |
| 20260305 | 84.26㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 6,700만 |
| 20260301 | 61.25㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.2억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 84.39㎡ | 16층 | 신규 | 3.0억 |
| 20260401 | 84.25㎡ | 24층 | 갱신 | 3.0억 |