명지미래힐1단지

📍 포승읍 내기리 697

최근 매매가
1.3
83.46㎡ (25.2평) · 3층 · 2026.04.14

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.14 83.46㎡ (25.2평) 3층 1.3억
2026.03.13 83.46㎡ (25.2평) 8층 1.3억
2026.02.19 83.46㎡ (25.2평) 11층 1.4억
2025.12.12 83.46㎡ (25.2평) 5층 1.5억
2025.10.12 83.46㎡ (25.2평) 1층 1.4억
2025.08.22 83.46㎡ (25.2평) 2층 1.4억
2025.08.22 83.46㎡ (25.2평) 4층 1.7억
2025.08.19 83.46㎡ (25.2평) 10층 1.5억
2025.04.03 83.46㎡ (25.2평) 6층 1.8억
2024.11.13 83.46㎡ (25.2평) 12층 1.9억
2024.11.04 83.46㎡ (25.2평) 2층 1.6억
2024.10.10 83.46㎡ (25.2평) 3층 1.6억
2024.07.23 83.46㎡ (25.2평) 4층 1.7억
2024.07.17 83.46㎡ (25.2평) 9층 1.7억
2024.07.12 83.46㎡ (25.2평) 17층 1.6억
2024.06.21 83.46㎡ (25.2평) 1층 1.7억
2024.03.30 83.46㎡ (25.2평) 1층 1.5억
2024.02.23 83.46㎡ (25.2평) 16층 1.5억
2024.02.21 83.46㎡ (25.2평) 7층 1.7억
2023.12.08 83.46㎡ (25.2평) 8층 1.7억
2023.10.27 83.46㎡ (25.2평) 10층 1.7억
2023.10.12 83.46㎡ (25.2평) 5층 1.6억
2023.09.13 83.46㎡ (25.2평) 4층 1.6억
2023.07.11 83.46㎡ (25.2평) 4층 1.7억
2023.06.22 83.46㎡ (25.2평) 11층 1.7억
2023.06.21 83.46㎡ (25.2평) 9층 1.9억
2023.06.07 83.46㎡ (25.2평) 2층 1.6억
2023.05.23 83.46㎡ (25.2평) 7층 1.7억
2023.05.14 83.46㎡ (25.2평) 13층 1.8억
2023.03.29 83.46㎡ (25.2평) 7층 1.6억
2023.03.11 83.46㎡ (25.2평) 7층 1.6억
2023.03.01 83.46㎡ (25.2평) 2층 1.6억
2022.12.15 83.46㎡ (25.2평) 11층 1.7억
2022.11.19 83.46㎡ (25.2평) 6층 1.7억
2022.10.05 83.46㎡ (25.2평) 7층 1.8억
2022.09.13 83.46㎡ (25.2평) 5층 1.8억
2022.08.29 83.46㎡ (25.2평) 17층 1.7억
2022.05.12 83.46㎡ (25.2평) 12층 1.8억
2022.04.09 83.46㎡ (25.2평) 5층 1.9억
2022.04.07 83.46㎡ (25.2평) 6층 1.9억
2022.02.17 83.46㎡ (25.2평) 12층 1.7억
2021.09.23 83.46㎡ (25.2평) 9층 2.1억
2021.09.06 83.46㎡ (25.2평) 5층 1.9억
2021.08.16 83.46㎡ (25.2평) 4층 1.6억
2021.08.10 83.46㎡ (25.2평) 17층 1.8억
2021.08.05 83.46㎡ (25.2평) 1층 1.5억
2021.07.28 83.46㎡ (25.2평) 2층 1.5억
2021.07.17 83.46㎡ (25.2평) 16층 1.5억
2021.06.23 83.46㎡ (25.2평) 14층 1.5억
2021.06.20 83.46㎡ (25.2평) 2층 1.4억

🏡 전월세 실거래

7건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만
2026.03.31 월세 83.46㎡ (25.2평) 2층 1,000만 60만