매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 59.97㎡ | 10층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 300만 |
| 20260325 | 84.99㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 4,200만 |
| 20260319 | 84.94㎡ | 18층 | 직거래 | 1.9억 ▼ 3,300만 |
| 20260317 | 84.78㎡ | 20층 | 중개거래 | 2.3억 ▲ 1,000만 |
| 20260311 | 59.97㎡ | 10층 | 중개거래 | 1.4억 |
| 20260311 | 84.96㎡ | 17층 | 직거래 | 2.1억 ▲ 7,500만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 84.84㎡ | 2층 | 신규 | 3,000만 / 70만 |