명륜2차아이파크1단지

최근 매매가
6.4
84.91㎡ · 11층 · 20260403

📈 매매가 추이

매매 실거래가

19건
거래일면적거래유형금액
20260403 84.91㎡ 11층 중개거래 6.4억 ▼ 7,400만
20260403 108.74㎡ 23층 중개거래 8.2억 ▲ 1.7억
20260402 84.91㎡ 7층 중개거래 7.2억 ▲ 7,300만
20260328 84.97㎡ 12층 중개거래 6.5억 ▼ 6,500만
20260328 84.91㎡ 10층 중개거래 7.1억 ▼ 12,700억
20260328 108.27㎡ 19층 중개거래 8.4억 ▲ 2.6억
20260325 59.90㎡ 10층 중개거래 5.8억 ▲ 2,800만
20260322 59.90㎡ 18층 중개거래 5.5억 ▲ 1,000만
20260321 59.90㎡ 4층 중개거래 5.4억 ▼ 18,100억
20260316 84.91㎡ 21층 중개거래 7.2억 ▲ 1.7억
20260314 84.91㎡ 2층 중개거래 6.7억 ▼ 14,800억
20260314 84.97㎡ 1층 중개거래 5.5억 ▼ 10,200억
20260314 84.91㎡ 7층 중개거래 6.5억 ▼ 2,000만
20260314 108.27㎡ 7층 중개거래 8.2억 ▲ 3억
20260311 59.90㎡ 5층 중개거래 5.2억 ▼ 20,500억
20260309 84.97㎡ 9층 중개거래 7.3억 ▼ 12,000억
20260307 125.95㎡ 7층 중개거래 8.4억 ▲ 2.2억
20260303 84.91㎡ 12층 중개거래 6.3억 ▼ 16,900억
20260303 108.80㎡ 4층 중개거래 7.9억

🔑 전월세 실거래가

6건
거래일면적구분보증금/월세
20260404 108.27㎡ 2층 신규 5.8억
20260330 84.97㎡ 13층 신규 4.5억
20260314 84.82㎡ 7층 신규 4.5억
20260309 59.90㎡ 20층 신규 5,000만 / 130만
20260307 108.27㎡ 2층 신규 3.0억 / 120만
20260305 59.90㎡ 15층 신규 1.0억 / 100만