매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 84.90㎡ | 25층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 7,200만 |
| 20260409 | 59.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 1,000만 |
| 20260409 | 59.99㎡ | 19층 | 중개거래 | 1.9억 ▼ 250만 |
| 20260402 | 59.99㎡ | 18층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 850만 |
| 20260324 | 59.99㎡ | 20층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 6,500만 |
| 20260309 | 84.90㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.5억 ▲ 7,000만 |
| 20260307 | 59.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 0만 |
| 20260303 | 59.99㎡ | 23층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 3,500만 |
| 20260302 | 71.85㎡ | 10층 | 중개거래 | 2.1억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||