매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 74.91㎡ | 22층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 1,800만 |
| 20260401 | 176.33㎡ | 11층 | 중개거래 | 7.2억 ▲ 3.3억 |
| 20260321 | 74.91㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1,200만 |
| 20260317 | 74.91㎡ | 3층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 21,500억 |
| 20260311 | 134.98㎡ | 8층 | 중개거래 | 5.8억 ▲ 2억 |
| 20260309 | 74.91㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260325 | 134.98㎡ | 9층 | 신규 | 1.0억 |
| 20260325 | 74.91㎡ | 1층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |
| 20260316 | 84.93㎡ | 2층 | 신규 | 3,000만 / 120만 |