매교역푸르지오SKVIEW

최근 매매가
8.4
59.94㎡ · 11층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

34건
거래일면적거래유형금액
20260406 59.94㎡ 11층 중개거래 8.4억 ▲ 4,500만
20260403 59.78㎡ 18층 중개거래 8.0억 ▲ 9,300만
20260402 59.94㎡ 2층 중개거래 7.0억 ▼ 10,700억
20260401 59.94㎡ 5층 중개거래 8.1억 ▲ 1,900만
20260331 59.94㎡ 6층 중개거래 7.9억 ▲ 2,100만
20260331 59.94㎡ 9층 중개거래 7.7억 ▼ 25,600억
20260330 84.97㎡ 13층 중개거래 10.3억 ▲ 1.3억
20260326 74.69㎡ 6층 중개거래 9.0억 ▼ 6,000만
20260325 84.97㎡ 16층 중개거래 9.6억 ▲ 1.3억
20260324 59.94㎡ 1층 중개거래 7.0억 ▼ 7,500만
20260324 59.94㎡ 12층 중개거래 8.3억 ▲ 1.3억
20260324 59.88㎡ 16층 중개거래 7.7억 ▲ 2,500만
20260323 59.94㎡ 3층 중개거래 7.5억 ▲ 300만
20260321 59.94㎡ 2층 중개거래 7.4억 ▲ 5,700만
20260320 59.94㎡ 7층 중개거래 8.3억 ▲ 7,700만
20260320 59.78㎡ 1층 중개거래 7.5억 ▼ 6,200만
20260320 59.94㎡ 8층 중개거래 7.8억 ▼ 4,500만
20260320 59.94㎡ 1층 중개거래 6.8억 ▼ 9,500만
20260318 59.94㎡ 15층 중개거래 8.1억 ▲ 8,500만
20260318 59.94㎡ 2층 중개거래 7.3억 ▼ 26,500억
20260318 84.97㎡ 11층 중개거래 9.9억 ▼ 5,000만
20260317 74.94㎡ 9층 중개거래 9.1억 ▲ 1억
20260317 84.97㎡ 12층 중개거래 10.4억 ▲ 1.3억
20260314 59.94㎡ 9층 중개거래 8.1억 ▼ 6,900만
20260314 74.94㎡ 6층 중개거래 8.8억 ▼ 8,100만
20260313 84.97㎡ 11층 중개거래 9.6억 ▲ 2.5억
20260311 59.94㎡ 1층 중개거래 7.2억 ▼ 8,000만
20260310 59.94㎡ 10층 중개거래 8.0억 ▼ 0만
20260307 59.88㎡ 14층 중개거래 8.0억 ▼ 2,000만
20260306 74.94㎡ 2층 중개거래 8.2억 ▼ 14,800억
20260306 84.97㎡ 5층 중개거래 9.6억 ▲ 8,300만
20260305 84.97㎡ 1층 중개거래 8.8억 ▼ 1,000만
20260301 74.94㎡ 15층 중개거래 8.9억 ▲ 2,000만
20260301 74.69㎡ 10층 중개거래 8.7억

🔑 전월세 실거래가

33건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 84.97㎡ 16층 신규 5.5억
20260408 84.97㎡ 17층 신규 5.2억
20260404 84.97㎡ 14층 신규 6.0억
20260404 59.88㎡ 2층 신규 3.0억 / 30만
20260331 59.94㎡ 6층 신규 4.5억
20260326 84.97㎡ 7층 갱신 5,000만 / 192만
20260326 59.88㎡ 2층 갱신 4.0억
20260323 59.88㎡ 6층 신규 4.6억
20260322 59.94㎡ 13층 신규 1.0억 / 145만
20260322 59.88㎡ 10층 신규 4.7억
20260321 59.94㎡ 15층 신규 4.6억
20260321 84.97㎡ 17층 갱신 5.3억
20260321 84.97㎡ 15층 신규 6.0억
20260318 59.78㎡ 10층 갱신 3.8억
20260318 39.98㎡ 6층 신규 2.2억 / 16만
20260316 74.94㎡ 5층 신규 5.3억
20260315 84.97㎡ 13층 갱신 4.8억
20260314 84.97㎡ 11층 신규 4.6억
20260314 84.97㎡ 5층 갱신 5.3억
20260311 74.94㎡ 16층 신규 5,000만 / 198만
20260311 84.97㎡ 11층 신규 4.0억 / 50만
20260311 74.69㎡ 9층 갱신 4.1억
20260310 59.94㎡ 12층 신규 2.0억 / 105만
20260307 74.94㎡ 11층 신규 4.0억
20260307 59.94㎡ 7층 전세 5,000만 / 127만
20260306 59.94㎡ 4층 신규 3.4억 / 6만
20260306 59.88㎡ 18층 신규 4.4억
20260305 59.94㎡ 2층 전세 4.2억
20260305 59.88㎡ 17층 갱신 3.8억
20260304 39.98㎡ 15층 신규 2.4억 / 15만
20260304 39.98㎡ 8층 전세 2.4억 / 17만
20260304 39.98㎡ 8층 신규 2.4억 / 17만
20260301 99.90㎡ 5층 신규 6.1억