매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 59.99㎡ | 7층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 2,000만 |
| 20260405 | 60.00㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 13,500억 |
| 20260326 | 85.00㎡ | 12층 | 중개거래 | 4.8억 ▲ 1.1억 |
| 20260324 | 59.99㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 500만 |
| 20260322 | 59.99㎡ | 19층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 1,600만 |
| 20260321 | 59.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 11,800억 |
| 20260321 | 85.00㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.8억 ▼ 2,000만 |
| 20260318 | 85.00㎡ | 4층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 4,400만 |
| 20260314 | 84.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.5억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260316 | 60.00㎡ | 7층 | 신규 | 2,000만 / 100만 |
| 20260314 | 84.99㎡ | 3층 | 갱신 | 3.3억 |
| 20260307 | 59.99㎡ | 12층 | 신규 | 2.9억 |