롯데캐슬

최근 매매가
13.4
114.90㎡ · 13층 · 20260410

📈 매매가 추이

매매 실거래가

47건
거래일면적거래유형금액
20260410 114.90㎡ 13층 중개거래 13.4억 ▲ 3억
20260404 59.91㎡ 33층 중개거래 10.5억 ▲ 3,000만
20260404 59.95㎡ 13층 중개거래 10.2억 ▲ 7.1억
20260403 84.94㎡ 9층 중개거래 3.1억 ▲ 1,100만
20260402 121.09㎡ 1층 중개거래 3.0억 ▼ 23,100억
20260328 147.94㎡ 14층 중개거래 5.3억 ▼ 52,000억
20260327 59.91㎡ 27층 중개거래 10.5억 ▼ 13,000억
20260326 84.97㎡ 20층 중개거래 11.8억 ▲ 8.9억
20260326 59.99㎡ 19층 중개거래 2.9억 ▼ 114,200억
20260325 114.90㎡ 25층 중개거래 14.3억 ▲ 11.8억
20260324 84.99㎡ 20층 직거래 2.5억 ▲ 3,500만
20260323 84.97㎡ 13층 중개거래 12.0억 ▲ 9.8억
20260323 84.72㎡ 5층 중개거래 2.1억 ▼ 98,500억
20260323 84.72㎡ 8층 중개거래 2.1억 ▼ 93,500억
20260321 84.92㎡ 29층 중개거래 12.0억 ▲ 2억
20260321 84.89㎡ 28층 중개거래 11.5억 ▼ 5,000만
20260321 59.94㎡ 7층 중개거래 10.0억 ▲ 6억
20260320 84.94㎡ 15층 중개거래 4.0억 ▼ 77,000억
20260320 84.92㎡ 32층 중개거래 11.7억 ▲ 8.1억
20260319 59.94㎡ 18층 중개거래 9.5억 ▼ 45,000억
20260319 101.11㎡ 4층 중개거래 3.6억 ▼ 59,000억
20260318 129.37㎡ 8층 중개거래 14.0억 ▲ 1.6억
20260317 84.94㎡ 10층 중개거래 2.4억 ▼ 76,500억
20260317 84.90㎡ 15층 중개거래 12.4억 ▲ 10.1억
20260316 84.89㎡ 21층 중개거래 11.3억 ▲ 1.8억
20260316 59.91㎡ 33층 중개거래 10.0억 ▼ 13,000억
20260314 59.94㎡ 11층 중개거래 9.5억 ▼ 24,000억
20260314 84.97㎡ 22층 중개거래 11.9억 ▲ 1.9억
20260313 59.91㎡ 32층 중개거래 9.6억 ▼ 19,500억
20260313 59.94㎡ 32층 중개거래 10.0억 ▲ 4,200만
20260313 84.89㎡ 32층 중개거래 11.5억 ▼ 0만
20260312 84.89㎡ 11층 중개거래 11.6억 ▼ 2,500만
20260312 84.92㎡ 25층 중개거래 11.5억 ▲ 1.1억
20260312 59.93㎡ 3층 중개거래 10.4억 ▼ 12,000억
20260312 84.97㎡ 17층 중개거래 11.8억 ▲ 1.8억
20260310 59.94㎡ 26층 중개거래 10.1억 ▼ 2,500만
20260309 59.94㎡ 32층 중개거래 10.3억 ▼ 26,500억
20260307 84.97㎡ 16층 중개거래 11.8억 ▲ 9억
20260307 114.90㎡ 8층 중개거래 13.0억 ▼ 15,000억
20260307 114.90㎡ 23층 중개거래 14.5억 ▲ 4.7억
20260307 59.75㎡ 1층 중개거래 9.8억 ▲ 7.7억
20260307 84.99㎡ 13층 중개거래 2.2억 ▼ 96,500억
20260306 136.72㎡ 5층 중개거래 2.9억 ▼ 81,500억
20260305 84.89㎡ 10층 중개거래 11.0억 ▼ 15,000억
20260304 84.88㎡ 12층 중개거래 12.5억 ▲ 1.3억
20260303 84.90㎡ 8층 중개거래 11.3억 ▲ 9.3억
20260301 70.75㎡ 3층 중개거래 2.0억

🔑 전월세 실거래가

48건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 84.97㎡ 19층 신규 3,677만 / 43만
20260404 84.98㎡ 8층 신규 6.3억
20260404 59.75㎡ 5층 신규 5.0억
20260404 59.47㎡ 4층 신규 5.3억
20260402 59.94㎡ 15층 갱신 2.0억 / 135만
20260401 84.99㎡ 6층 신규 1.8억
20260331 84.94㎡ 3층 갱신 1.5억
20260331 110.76㎡ 7층 갱신 1.5억 / 150만
20260331 84.92㎡ 22층 신규 2.0억 / 195만
20260330 59.93㎡ 4층 신규 4.5억
20260329 84.85㎡ 17층 갱신 6.0억
20260327 114.90㎡ 8층 신규 7.7억
20260327 84.89㎡ 27층 신규 1.0억 / 250만
20260325 59.91㎡ 15층 신규 5,000만 / 200만
20260325 84.94㎡ 8층 갱신 1.5억
20260325 114.90㎡ 18층 갱신 7.6억
20260324 114.90㎡ 33층 신규 1.0억 / 300만
20260323 84.94㎡ 6층 전세 1.0억 / 30만
20260323 125.79㎡ 14층 신규 3.7억
20260321 84.89㎡ 17층 갱신 6.6억
20260321 59.94㎡ 30층 갱신 5.7억
20260320 84.97㎡ 20층 신규 1.1억 / 21만
20260320 84.94㎡ 3층 신규 3.0억 / 120만
20260317 110.25㎡ 15층 갱신 5.5억
20260316 84.97㎡ 22층 신규 1.0억 / 240만
20260315 59.94㎡ 33층 갱신 5.1억
20260314 84.99㎡ 10층 신규 2,000만 / 80만
20260314 59.94㎡ 8층 신규 5.9억
20260314 105.53㎡ 1층 갱신 6.8억
20260314 84.94㎡ 7층 신규 4.0억 / 88만
20260313 59.95㎡ 10층 갱신 5.1억
20260313 84.97㎡ 9층 갱신 1.8억
20260312 59.91㎡ 11층 갱신 5.6억
20260311 84.94㎡ 4층 신규 3,000만 / 100만
20260311 59.94㎡ 27층 갱신 5.0억 / 29만
20260311 84.97㎡ 21층 신규 1.8억
20260311 84.94㎡ 11층 신규 500만 / 75만
20260309 84.97㎡ 21층 신규 1.0억 / 250만
20260309 114.90㎡ 23층 갱신 5.0억 / 110만
20260306 84.95㎡ 8층 갱신 1.0억 / 235만
20260306 84.96㎡ 7층 신규 6.9억
20260305 110.76㎡ 16층 신규 1.5억 / 150만
20260304 114.90㎡ 25층 갱신 6.0억 / 64만
20260303 84.97㎡ 17층 신규 1.5억
20260303 84.97㎡ 19층 갱신 1.0억 / 166만
20260303 59.91㎡ 8층 갱신 4,000만 / 202만
20260302 121.09㎡ 15층 신규 6,000만 / 100만
20260302 126.28㎡ 17층 전세 2.0억 / 50만