매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260311 | 63.93㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.7억 ▲ 1.9억 |
| 20260311 | 84.90㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 7,200만 |
| 20260305 | 72.15㎡ | 1층 | 중개거래 | 8,300만 ▼ 2,600만 |
| 20260304 | 84.87㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 1,900만 |
| 20260302 | 54.20㎡ | 5층 | 중개거래 | 9,000만 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 77.61㎡ | 4층 | 신규 | 2.0억 |
| 20260403 | 77.61㎡ | 4층 | 신규 | 2.0억 |
| 20260303 | 63.93㎡ | 2층 | 신규 | 1.7억 |
| 20260303 | 63.93㎡ | 2층 | 신규 | 1.7억 |