럭키

최근 매매가
3,500만원
70.26㎡ · 10층 · 20260410

📈 매매가 추이

매매 실거래가

49건
거래일면적거래유형금액
20260410 70.26㎡ 10층 직거래 3,500만 ▼ 4,500만
20260409 64.37㎡ 5층 중개거래 8,000만 ▼ 4,700만
20260408 84.28㎡ 6층 중개거래 1.3억 ▲ 2,900만
20260404 64.37㎡ 1층 중개거래 9,800만 ▼ 7,500만
20260404 84.93㎡ 3층 중개거래 1.7억 ▲ 1,500만
20260403 77.96㎡ 2층 중개거래 1.6억 ▼ 23,700억
20260331 76.11㎡ 1층 중개거래 4.0억 ▲ 2.1억
20260329 59.34㎡ 1층 중개거래 5.8억 ▲ 1억
20260329 84.93㎡ 6층 중개거래 1.8억 ▼ 39,600억
20260328 85.00㎡ 8층 중개거래 4.8억 ▼ 900만
20260327 85.00㎡ 6층 중개거래 4.9억 ▲ 2.7억
20260327 49.49㎡ 6층 중개거래 2.2억 ▼ 16,750억
20260324 76.11㎡ 6층 중개거래 3.9억 ▲ 1.9억
20260324 49.49㎡ 3층 중개거래 1.9억 ▼ 31,000억
20260323 76.61㎡ 10층 중개거래 5.0억 ▲ 2.9억
20260322 84.97㎡ 3층 중개거래 2.1억 ▼ 15,500억
20260321 59.34㎡ 6층 중개거래 5.4억 ▲ 2.7억
20260321 84.99㎡ 8층 중개거래 2.1억 ▼ 32,200억
20260321 76.11㎡ 6층 중개거래 3.7억 ▼ 39,000억
20260321 84.90㎡ 8층 중개거래 7.6억 ▲ 5.8억
20260321 72.50㎡ 13층 중개거래 1.8억 ▼ 3,100만
20260317 59.22㎡ 9층 중개거래 2.7억 ▼ 13,500억
20260316 84.87㎡ 9층 중개거래 4.0억 ▲ 6,500만
20260314 71.40㎡ 2층 중개거래 6.7억 ▲ 1.7억
20260314 76.61㎡ 11층 중개거래 5.0억 ▲ 1.7억
20260314 33.06㎡ 7층 중개거래 3.4억 ▼ 33,000억
20260313 33.06㎡ 5층 중개거래 3.3억 ▲ 5,300만
20260312 59.22㎡ 13층 중개거래 2.8억 ▼ 8,900만
20260312 76.11㎡ 14층 중개거래 3.7억 ▼ 20,800억
20260311 84.97㎡ 5층 직거래 2.4억 ▲ 2,700만
20260311 59.34㎡ 10층 중개거래 5.8억 ▲ 3.4억
20260309 78.02㎡ 4층 중개거래 9,500만 ▼ 9,550만
20260309 49.49㎡ 15층 중개거래 2.1억 ▲ 1.2억
20260309 84.93㎡ 6층 중개거래 1.9억 ▼ 29,550억
20260308 33.06㎡ 6층 중개거래 3.5억 ▼ 25,000억
20260308 85.00㎡ 3층 중개거래 4.9억 ▲ 1,600만
20260308 76.61㎡ 13층 중개거래 4.7억 ▼ 11,000억
20260308 59.34㎡ 5층 중개거래 5.8억 ▲ 2.3억
20260307 59.34㎡ 7층 중개거래 6.0억 ▲ 4.5억
20260305 54.06㎡ 11층 중개거래 9,800만 ▲ 1,800만
20260305 84.99㎡ 11층 직거래 1.5억 ▲ 5,200만
20260304 49.77㎡ 6층 중개거래 8,000만 ▼ 52,000억
20260303 59.34㎡ 10층 중개거래 6.0억 ▲ 6,500만
20260303 59.34㎡ 1층 중개거래 5.3억 ▼ 4,500만
20260302 33.06㎡ 1층 중개거래 3.0억 ▼ 24,000억
20260302 59.34㎡ 11층 중개거래 5.8억 ▲ 4.6억
20260302 78.02㎡ 8층 중개거래 1.2억 ▼ 100만
20260302 84.28㎡ 15층 중개거래 1.2억 ▼ 18,300억
20260301 59.34㎡ 10층 중개거래 5.4억

🔑 전월세 실거래가

49건
거래일면적구분보증금/월세
20260408 84.72㎡ 6층 신규 4,000만 / 55만
20260408 85.00㎡ 5층 신규 3.1억
20260406 52.56㎡ 10층 신규 9,000만
20260406 84.28㎡ 3층 신규 1.1억
20260406 79.20㎡ 9층 신규 1.3억
20260406 85.00㎡ 3층 신규 3.0억
20260405 84.99㎡ 6층 신규 8,000만 / 53만
20260403 84.90㎡ 8층 신규 2,000만 / 70만
20260403 85.00㎡ 6층 신규 3.0억
20260403 71.40㎡ 2층 신규 2.0억 / 57만
20260402 33.06㎡ 1층 신규 2.0억
20260331 84.93㎡ 3층 신규 2.4억
20260331 84.93㎡ 3층 신규 2.4억
20260330 59.34㎡ 9층 갱신 3,000만 / 105만
20260330 33.06㎡ 10층 갱신 3,000만 / 73만
20260327 49.49㎡ 8층 갱신 3,000만 / 45만
20260327 59.22㎡ 13층 신규 500만 / 70만
20260327 59.22㎡ 13층 신규 500만 / 70만
20260327 59.34㎡ 3층 갱신 2.5억
20260326 52.56㎡ 1층 신규 9,000만 / 10만
20260325 84.93㎡ 8층 신규 5,000만 / 75만
20260321 84.92㎡ 8층 갱신 5,000만 / 93만
20260321 84.90㎡ 15층 신규 4.4억
20260321 33.06㎡ 5층 신규 2.2억
20260321 59.34㎡ 8층 갱신 2.5억
20260321 59.34㎡ 6층 갱신 2.8억
20260321 84.93㎡ 9층 신규 3,000만 / 60만
20260321 78.83㎡ 10층 신규 500만 / 40만
20260320 49.49㎡ 6층 전세 1.6억
20260319 33.06㎡ 9층 신규 2.2억
20260319 33.06㎡ 9층 신규 2.2억
20260318 59.34㎡ 11층 신규 3,000만 / 120만
20260318 84.86㎡ 11층 신규 4.0억
20260316 84.28㎡ 10층 신규 2,000만 / 50만
20260314 33.06㎡ 2층 전세 1.8억
20260313 76.49㎡ 15층 신규 1,000만 / 70만
20260312 84.97㎡ 13층 갱신 1.1억
20260312 64.37㎡ 3층 신규 500만 / 50만
20260311 59.34㎡ 8층 신규 3.3억
20260310 72.47㎡ 5층 신규 500만 / 50만
20260310 76.61㎡ 13층 신규 3.2억
20260309 64.37㎡ 4층 신규 500만 / 50만
20260308 61.83㎡ 9층 신규 9,000만 / 10만
20260307 59.34㎡ 5층 신규 3.3억
20260307 33.06㎡ 7층 신규 5,000만 / 70만
20260305 76.29㎡ 1층 신규 3,000만 / 80만
20260305 59.34㎡ 10층 신규 1.0억 / 100만
20260304 49.49㎡ 6층 신규 1.5억
20260301 84.28㎡ 9층 신규 2,000만 / 50만