래미안금광

📍 금광동 2500

최근 매매가
6.7
83.17㎡ (25.2평) · 5층 · 2026.03.20

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.20 83.17㎡ (25.2평) 5층 6.7억
2026.03.09 126.57㎡ (38.3평) 8층 8.0억
2026.03.03 83.17㎡ (25.2평) 12층 7.5억
2023.11.14 83.17㎡ (25.2평) 6층 6.7억
2023.11.13 59.90㎡ (18.1평) 7층 6.0억
2023.10.06 83.17㎡ (25.2평) 19층 7.0억
2023.08.22 83.32㎡ (25.2평) 4층 5.9억
2023.08.15 126.57㎡ (38.3평) 5층 7.8억
2023.08.10 83.17㎡ (25.2평) 13층 6.5억
2023.08.08 83.17㎡ (25.2평) 17층 7.1억
2023.08.05 83.17㎡ (25.2평) 4층 6.8억
2023.07.25 59.90㎡ (18.1평) 8층 5.7억
2023.07.24 126.57㎡ (38.3평) 24층 7.8억
2023.07.13 126.57㎡ (38.3평) 22층 7.5억
2023.07.11 83.17㎡ (25.2평) 22층 6.7억
2023.07.05 83.17㎡ (25.2평) 7층 7.0억
2023.06.23 126.57㎡ (38.3평) 22층 7.2억
2023.06.14 83.17㎡ (25.2평) 1층 6.3억
2023.06.02 99.94㎡ (30.2평) 8층 7.3억
2023.05.24 83.17㎡ (25.2평) 9층 5.9억
2023.05.16 83.17㎡ (25.2평) 16층 6.0억
2023.05.13 83.17㎡ (25.2평) 18층 6.2억
2023.04.22 59.90㎡ (18.1평) 7층 5.8억
2023.03.11 83.17㎡ (25.2평) 4층 6.0억
2023.03.02 83.17㎡ (25.2평) 7층 6.0억
2023.02.25 83.17㎡ (25.2평) 24층 6.3억
2023.02.19 83.17㎡ (25.2평) 22층 5.8억
2023.01.14 126.57㎡ (38.3평) 19층 7.7억
2022.08.25 83.32㎡ (25.2평) 24층 8.0억
2022.08.22 83.17㎡ (25.2평) 5층 7.2억
2022.06.24 83.17㎡ (25.2평) 18층 8.3억
2022.04.06 83.17㎡ (25.2평) 20층 7.9억
2022.01.08 83.17㎡ (25.2평) 19층 7.6억
2021.12.11 83.17㎡ (25.2평) 21층 8.4억
2021.11.30 59.90㎡ (18.1평) 10층 7.7억
2021.10.28 83.17㎡ (25.2평) 17층 8.4억
2021.08.24 59.90㎡ (18.1평) 14층 7.5억
2021.08.21 59.90㎡ (18.1평) 8층 7.5억
2021.08.18 59.90㎡ (18.1평) 15층 7.3억
2021.08.18 114.36㎡ (34.6평) 11층 8.0억
2021.08.18 114.36㎡ (34.6평) 13층 9.7억
2021.08.14 59.90㎡ (18.1평) 2층 7.2억
2021.08.14 114.36㎡ (34.6평) 1층 8.9억
2021.08.12 83.17㎡ (25.2평) 6층 8.5억
2021.07.16 83.17㎡ (25.2평) 10층 8.3억
2021.07.14 83.17㎡ (25.2평) 11층 8.3억
2021.07.14 83.17㎡ (25.2평) 20층 8.5억
2021.07.10 59.90㎡ (18.1평) 16층 7.3억
2021.07.10 83.17㎡ (25.2평) 1층 7.8억
2021.07.05 83.17㎡ (25.2평) 15층 8.0억

🏡 전월세 실거래

27건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.07 월세 126.57㎡ (38.3평) 15층 5.3억 0만
2026.04.07 월세 126.57㎡ (38.3평) 15층 5.3억 0만
2026.04.07 월세 126.57㎡ (38.3평) 15층 5.3억 0만
2026.04.04 월세 83.32㎡ (25.2평) 11층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 83.32㎡ (25.2평) 11층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 83.32㎡ (25.2평) 11층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 83.32㎡ (25.2평) 11층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 83.32㎡ (25.2평) 11층 4.2억 0만
2026.04.04 월세 83.32㎡ (25.2평) 11층 4.2억 0만
2026.03.27 월세 59.90㎡ (18.1평) 22층 3.6억 15만
2026.03.27 월세 59.90㎡ (18.1평) 22층 3.6억 15만
2026.03.27 월세 59.90㎡ (18.1평) 22층 3.6억 15만
2026.03.22 월세 83.17㎡ (25.2평) 10층 1.5억 130만
2026.03.22 월세 83.17㎡ (25.2평) 10층 1.5억 130만
2026.03.22 월세 83.17㎡ (25.2평) 10층 1.5억 130만
2026.03.21 월세 83.17㎡ (25.2평) 6층 4.4억 0만
2026.03.21 월세 83.17㎡ (25.2평) 6층 4.4억 0만
2026.03.21 월세 83.17㎡ (25.2평) 6층 4.4억 0만
2026.03.16 월세 83.32㎡ (25.2평) 25층 4.5억 0만
2026.03.16 월세 83.32㎡ (25.2평) 25층 4.5억 0만
2026.03.16 월세 83.32㎡ (25.2평) 25층 4.5억 0만
2026.03.11 월세 83.17㎡ (25.2평) 17층 4.2억 0만
2026.03.11 월세 83.17㎡ (25.2평) 17층 4.2억 0만
2026.03.11 월세 83.17㎡ (25.2평) 17층 4.2억 0만
2026.03.09 월세 83.17㎡ (25.2평) 13층 3.0억 0만
2026.03.09 월세 83.17㎡ (25.2평) 13층 3.0억 0만
2026.03.09 월세 83.17㎡ (25.2평) 13층 3.0억 0만