매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 71.22㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.8억 ▼ 74,600억 |
| 20260320 | 84.65㎡ | 11층 | 중개거래 | 9.3억 ▲ 6.9억 |
| 20260319 | 84.99㎡ | 9층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 9,200만 |
| 20260307 | 116.06㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 500만 |
| 20260303 | 116.06㎡ | 2층 | 직거래 | 3.3억 ▲ 1.1억 |
| 20260302 | 84.99㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.4억 |
| 20260302 | 84.99㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 2,250만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260311 | 84.65㎡ | 17층 | 신규 | 2.5억 / 180만 |
| 20260306 | 84.65㎡ | 4층 | 신규 | 5.2억 / 30만 |