디자인시티블루밍

📍 공도읍 만정리 880

최근 매매가
2.5
84.98㎡ (25.7평) · 10층 · 2026.03.18

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.18 84.98㎡ (25.7평) 10층 2.5억
2026.03.07 130.10㎡ (39.4평) 12층 4.3억
2026.02.13 84.98㎡ (25.7평) 12층 2.6억
2026.02.07 85.00㎡ (25.7평) 14층 2.5억
2026.02.02 101.65㎡ (30.7평) 13층 3.0억
2026.01.30 84.98㎡ (25.7평) 6층 2.9억
2026.01.27 130.10㎡ (39.4평) 19층 4.0억
2026.01.25 84.98㎡ (25.7평) 7층 2.8억
2026.01.24 84.98㎡ (25.7평) 10층 2.4억
2026.01.19 84.98㎡ (25.7평) 5층 2.5억
2026.01.17 101.65㎡ (30.7평) 7층 2.9억
2026.01.15 130.79㎡ (39.6평) 9층 3.7억
2026.01.07 84.98㎡ (25.7평) 4층 2.5억
2026.01.02 130.79㎡ (39.6평) 17층 3.5억
2025.12.27 84.98㎡ (25.7평) 11층 2.5억
2025.12.17 84.98㎡ (25.7평) 14층 2.5억
2025.12.10 101.92㎡ (30.8평) 3층 3.3억
2025.11.28 101.65㎡ (30.7평) 13층 2.5억
2025.11.27 84.98㎡ (25.7평) 15층 2.6억
2025.11.21 101.92㎡ (30.8평) 15층 2.7억
2025.11.14 85.00㎡ (25.7평) 18층 2.8억
2025.11.08 84.98㎡ (25.7평) 11층 2.5억
2025.11.07 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.3억
2025.11.05 130.79㎡ (39.6평) 3층 3.5억
2025.10.30 101.65㎡ (30.7평) 5층 2.7억
2025.10.24 101.65㎡ (30.7평) 7층 2.9억
2025.10.20 101.65㎡ (30.7평) 7층 2.7억
2025.10.18 130.75㎡ (39.6평) 4층 3.5억
2025.10.02 84.98㎡ (25.7평) 7층 2.5억
2025.10.02 101.65㎡ (30.7평) 9층 2.8억
2025.10.01 101.92㎡ (30.8평) 11층 3.2억
2025.09.02 101.65㎡ (30.7평) 7층 2.8억
2025.08.05 84.98㎡ (25.7평) 17층 2.7억
2025.08.04 101.65㎡ (30.7평) 6층 2.8억
2025.07.22 84.98㎡ (25.7평) 12층 2.4억
2025.07.17 84.98㎡ (25.7평) 7층 2.6억
2025.07.16 84.98㎡ (25.7평) 11층 2.5억
2025.06.21 85.00㎡ (25.7평) 16층 2.9억
2025.06.20 84.98㎡ (25.7평) 8층 2.5억
2025.06.10 84.98㎡ (25.7평) 13층 2.6억
2025.06.06 101.65㎡ (30.7평) 5층 2.8억
2025.05.27 84.98㎡ (25.7평) 17층 2.6억
2025.05.27 85.00㎡ (25.7평) 11층 2.6억
2025.05.16 84.98㎡ (25.7평) 16층 2.6억
2025.05.15 130.10㎡ (39.4평) 4층 4.3억
2025.04.28 101.65㎡ (30.7평) 3층 3.0억
2025.04.12 101.65㎡ (30.7평) 12층 2.9억
2025.04.09 85.00㎡ (25.7평) 8층 2.7억
2025.03.28 84.98㎡ (25.7평) 7층 2.7억
2025.03.28 130.10㎡ (39.4평) 17층 3.7억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.13 월세 101.92㎡ (30.8평) 2층 2.2억 0만
2026.04.13 월세 101.92㎡ (30.8평) 2층 2.2억 0만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 19층 2,000만 100만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 11층 1.8억 10만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 19층 2,000만 100만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 11층 1.8억 10만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 19층 2,000만 100만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 11층 1.8억 10만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 19층 2,000만 100만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 11층 1.8억 10만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 19층 2,000만 100만
2026.04.07 월세 84.98㎡ (25.7평) 11층 1.8억 10만
2026.04.06 월세 84.98㎡ (25.7평) 9층 2.0억 0만
2026.04.06 월세 84.98㎡ (25.7평) 9층 2.0억 0만
2026.04.06 월세 84.98㎡ (25.7평) 9층 2.0억 0만
2026.04.06 월세 84.98㎡ (25.7평) 9층 2.0억 0만
2026.04.06 월세 84.98㎡ (25.7평) 9층 2.0억 0만
2026.04.03 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.04.03 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.04.03 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.04.03 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.04.03 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.03.31 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.03.31 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.03.31 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.03.31 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.03.31 월세 84.98㎡ (25.7평) 2층 2.0억 0만
2026.03.30 월세 84.98㎡ (25.7평) 14층 2.0억 0만
2026.03.30 월세 84.98㎡ (25.7평) 14층 2.0억 0만
2026.03.30 월세 84.98㎡ (25.7평) 14층 2.0억 0만