매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260405 | 77.39㎡ | 11층 | 중개거래 | 2.5억 ▼ 10,800억 |
| 20260401 | 125.61㎡ | 5층 | 중개거래 | 3.6억 ▲ 1.5억 |
| 20260330 | 59.87㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.1억 ▼ 600만 |
| 20260329 | 59.87㎡ | 15층 | 중개거래 | 2.1억 ▲ 6,500만 |
| 20260326 | 59.87㎡ | 3층 | 직거래 | 1.5억 ▼ 17,700억 |
| 20260322 | 125.61㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.3억 ▲ 1.1억 |
| 20260308 | 59.87㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.2억 ▼ 4,200만 |
| 20260308 | 77.39㎡ | 7층 | 중개거래 | 2.6억 ▲ 600만 |
| 20260305 | 84.89㎡ | 5층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 9,200만 |
| 20260304 | 125.61㎡ | 11층 | 직거래 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260307 | 59.87㎡ | 2층 | 신규 | 5,000만 / 50만 |
| 20260305 | 59.87㎡ | 1층 | 신규 | 1.6억 / 10만 |