매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 71.88㎡ | 17층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 1,400만 |
| 20260331 | 71.88㎡ | 31층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 9,400만 |
| 20260329 | 84.84㎡ | 23층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 5,000만 |
| 20260328 | 84.90㎡ | 2층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 2,200만 |
| 20260321 | 84.84㎡ | 34층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 200만 |
| 20260313 | 84.90㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 3,500만 |
| 20260308 | 84.90㎡ | 26층 | 중개거래 | 4.7억 ▲ 1,500만 |
| 20260308 | 84.90㎡ | 14층 | 중개거래 | 4.5억 ▲ 2,500만 |
| 20260302 | 71.88㎡ | 25층 | 중개거래 | 3.8억 |
| 20260302 | 84.90㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 5,200만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||