매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 84.99㎡ | 3층 | 직거래 | 3.3억 ▼ 7,700만 |
| 20260325 | 84.99㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 1,000만 |
| 20260324 | 84.99㎡ | 15층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 7,500만 |
| 20260314 | 74.99㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.3억 ▼ 9,000만 |
| 20260311 | 84.99㎡ | 27층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 500만 |
| 20260306 | 84.99㎡ | 6층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 500만 |
| 20260305 | 84.99㎡ | 26층 | 중개거래 | 4.0억 ▲ 2,800만 |
| 20260303 | 84.99㎡ | 21층 | 중개거래 | 3.8억 ▼ 3,300만 |
| 20260301 | 84.99㎡ | 21층 | 중개거래 | 4.1억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 84.99㎡ | 5층 | 갱신 | 3.3억 |
| 20260401 | 84.99㎡ | 16층 | 신규 | 2.7억 |
| 20260319 | 74.99㎡ | 5층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260308 | 84.99㎡ | 20층 | 갱신 | 3.7억 |