두류파크KCC스위첸

최근 매매가
5.0
84.96㎡ · 20층 · 20260408

📈 매매가 추이

매매 실거래가

17건
거래일면적거래유형금액
20260408 84.96㎡ 20층 중개거래 5.0억 ▲ 1.4억
20260407 59.97㎡ 16층 중개거래 3.6억 ▲ 500만
20260405 59.96㎡ 9층 중개거래 3.6억 ▼ 14,100억
20260330 84.97㎡ 22층 중개거래 5.0억 ▲ 3,000만
20260329 59.97㎡ 19층 중개거래 3.5억 ▲ 250만
20260329 84.97㎡ 14층 중개거래 4.7억 ▲ 1.2억
20260328 59.97㎡ 5층 중개거래 3.4억 ▼ 7,350만
20260328 75.96㎡ 13층 중개거래 4.2억 ▼ 200만
20260326 75.96㎡ 14층 중개거래 4.2억 ▼ 400만
20260320 75.96㎡ 16층 중개거래 4.2억 ▲ 5,800만
20260318 59.96㎡ 21층 중개거래 3.7억 ▼ 16,400억
20260318 84.96㎡ 16층 중개거래 5.3억 ▲ 8,200만
20260314 84.97㎡ 2층 중개거래 4.5억 ▼ 3,900만
20260311 59.97㎡ 24층 중개거래 3.7억 ▼ 5,500만
20260311 84.96㎡ 14층 중개거래 4.9억 ▲ 1.2억
20260304 75.96㎡ 22층 중개거래 4.3억 ▲ 500만
20260303 75.96㎡ 15층 중개거래 4.2억

🔑 전월세 실거래가

8건
거래일면적구분보증금/월세
20260327 39.91㎡ 4층 신규 1.6억
20260321 39.91㎡ 12층 신규 1.6억
20260319 84.96㎡ 3층 신규 3,000만 / 100만
20260318 84.97㎡ 14층 신규 2.7억
20260314 59.97㎡ 23층 신규 2,000만 / 85만
20260308 39.91㎡ 9층 신규 1.6억
20260306 84.96㎡ 12층 신규 3,000만 / 100만
20260305 84.96㎡ 8층 신규 2,000만 / 100만