동원

최근 매매가
1.1
59.84㎡ · 1층 · 20260405

📈 매매가 추이

매매 실거래가

35건
거래일면적거래유형금액
20260405 59.84㎡ 1층 중개거래 1.1억 ▼ 72,400억
20260403 53.42㎡ 4층 중개거래 8.3억 ▲ 7억
20260403 49.92㎡ 19층 중개거래 1.3억 ▲ 5,270만
20260331 59.96㎡ 4층 중개거래 7,730만 ▼ 4,770만
20260328 59.98㎡ 3층 중개거래 1.3억 ▼ 77,250억
20260327 59.96㎡ 2층 중개거래 6,300만 ▼ 2,700만
20260327 43.09㎡ 5층 중개거래 9.0억 ▲ 8.3억
20260325 59.84㎡ 7층 직거래 9,000만 ▼ 5,800만
20260324 74.50㎡ 3층 중개거래 1.6억 ▲ 300만
20260324 59.84㎡ 6층 중개거래 1.5억 ▼ 1,500만
20260323 59.84㎡ 11층 직거래 1.6억 ▼ 700만
20260320 66.78㎡ 2층 중개거래 1.7억 ▲ 1.4억
20260319 43.32㎡ 1층 직거래 2,800만 ▼ 9,200만
20260318 49.92㎡ 2층 중개거래 1.4억 ▲ 3,000만
20260318 47.07㎡ 2층 중개거래 1.2억 ▼ 2,000만
20260317 59.96㎡ 4층 중개거래 6,000만 ▼ 2,000만
20260317 49.92㎡ 7층 중개거래 1.1억 ▲ 5,000만
20260316 41.96㎡ 5층 중개거래 8,000만 ▼ 6,550만
20260316 49.92㎡ 23층 중개거래 1.5억 ▲ 2,050만
20260314 47.07㎡ 4층 중개거래 1.3억 ▲ 3,700만
20260314 59.84㎡ 3층 직거래 8,800만 ▼ 33,200억
20260312 59.96㎡ 1층 중개거래 8,000만 ▼ 12,300억
20260312 84.75㎡ 9층 중개거래 4.2억 ▲ 2.7억
20260312 59.94㎡ 2층 중개거래 1.5억 ▲ 7,000만
20260310 59.84㎡ 9층 중개거래 1.5억 ▼ 6,250만
20260310 77.82㎡ 7층 중개거래 2.0억 ▲ 5,600만
20260308 83.25㎡ 7층 중개거래 2.1억 ▼ 56,850억
20260307 49.82㎡ 1층 중개거래 7.8억 ▲ 6.5억
20260307 49.92㎡ 12층 중개거래 1.3억 ▼ 600만
20260306 64.91㎡ 5층 중개거래 4,000만 ▼ 4,400만
20260306 49.29㎡ 12층 중개거래 1.3억 ▲ 9,300만
20260305 59.96㎡ 10층 중개거래 8,400만 ▼ 4,100만
20260304 78.27㎡ 5층 중개거래 1.3억 ▲ 7,000만
20260304 49.92㎡ 8층 중개거래 1.3억 ▼ 0만
20260304 72.42㎡ 4층 직거래 5,500만

🔑 전월세 실거래가

37건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 59.96㎡ 3층 신규 800만 / 35만
20260406 47.07㎡ 2층 신규 8,000만
20260404 47.07㎡ 4층 신규 8,000만
20260403 59.91㎡ 6층 갱신 4.8억
20260327 53.64㎡ 14층 신규 1,000만 / 40만
20260327 49.29㎡ 6층 신규 500만 / 30만
20260323 59.64㎡ 1층 신규 7,000만 / 30만
20260322 49.92㎡ 12층 신규 1,000만 / 50만
20260322 59.96㎡ 5층 신규 7,000만
20260321 66.78㎡ 7층 신규 1.3억
20260320 82.35㎡ 4층 신규 1.1억
20260319 47.07㎡ 5층 신규 500만 / 37만
20260319 59.84㎡ 2층 신규 1.1억
20260318 84.75㎡ 6층 신규 2.6억
20260318 81.33㎡ 1층 갱신 4,000만
20260317 59.84㎡ 10층 전세 6,000만 / 25만
20260317 59.84㎡ 14층 신규 3,000만 / 40만
20260314 50.29㎡ 10층 갱신 9,450만
20260314 49.95㎡ 14층 신규 2,000만 / 40만
20260314 77.82㎡ 1층 신규 2,000만 / 60만
20260313 47.07㎡ 2층 신규 500만 / 57만
20260313 59.84㎡ 4층 신규 2,000만 / 43만
20260312 84.75㎡ 10층 갱신 3,000만 / 100만
20260310 59.84㎡ 1층 신규 7,000만
20260310 82.35㎡ 3층 신규 1,000만 / 60만
20260310 84.75㎡ 1층 신규 3,000만 / 110만
20260309 59.94㎡ 3층 갱신 1,000만 / 55만
20260307 53.64㎡ 12층 신규 500만 / 57만
20260307 89.77㎡ 10층 신규 2.4억
20260306 59.96㎡ 9층 신규 500만 / 45만
20260305 73.89㎡ 5층 신규 2,000만 / 35만
20260305 59.46㎡ 2층 신규 4,000만 / 35만
20260305 49.29㎡ 9층 신규 1,000만 / 50만
20260304 78.27㎡ 5층 신규 9,500만
20260302 59.96㎡ 9층 신규 500만 / 43만
20260301 49.92㎡ 11층 신규 1.1억
20260301 67.32㎡ 15층 신규 1.6억