동안마을(주공3단지)

📍 고암동 122

최근 매매가
2.1
83.45㎡ (25.2평) · 17층 · 2026.04.11

📈 매매가 추이

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.11 83.45㎡ (25.2평) 17층 2.1억
2026.03.21 59.27㎡ (17.9평) 22층 1.9억
2026.03.17 59.27㎡ (17.9평) 7층 1.8억
2026.03.03 83.44㎡ (25.2평) 10층 2.5억
2026.03.03 83.44㎡ (25.2평) 20층 2.1억
2026.02.26 59.27㎡ (17.9평) 14층 1.7억
2026.02.21 83.44㎡ (25.2평) 6층 2.5억
2026.02.09 83.44㎡ (25.2평) 1층 1.9억
2026.02.05 83.44㎡ (25.2평) 12층 2.5억
2026.01.07 83.44㎡ (25.2평) 7층 2.4억
2025.12.27 83.45㎡ (25.2평) 25층 2.1억
2025.12.23 83.44㎡ (25.2평) 5층 2.4억
2025.12.07 58.91㎡ (17.8평) 3층 1.5억
2025.11.27 59.27㎡ (17.9평) 17층 1.7억
2025.11.15 83.44㎡ (25.2평) 22층 2.3억
2025.11.11 59.27㎡ (17.9평) 5층 1.8억
2025.10.30 59.27㎡ (17.9평) 6층 1.8억
2025.10.29 83.44㎡ (25.2평) 11층 2.3억
2025.10.24 59.27㎡ (17.9평) 8층 1.9억
2025.10.21 59.27㎡ (17.9평) 5층 1.8억
2025.10.14 59.27㎡ (17.9평) 3층 1.6억
2025.10.10 59.27㎡ (17.9평) 14층 1.6억
2025.10.02 59.27㎡ (17.9평) 1층 1.5억
2025.09.24 59.27㎡ (17.9평) 9층 1.6억
2025.09.23 83.44㎡ (25.2평) 3층 2.1억
2025.09.20 59.27㎡ (17.9평) 10층 1.7억
2025.07.28 83.44㎡ (25.2평) 12층 2.3억
2025.07.25 59.27㎡ (17.9평) 22층 1.6억
2025.06.24 59.27㎡ (17.9평) 6층 1.9억
2025.06.20 83.44㎡ (25.2평) 14층 2.4억
2025.06.18 59.27㎡ (17.9평) 4층 1.8억
2025.06.12 83.44㎡ (25.2평) 7층 2.1억
2025.05.27 83.44㎡ (25.2평) 14층 2.4억
2025.05.24 83.44㎡ (25.2평) 5층 2.2억
2025.05.23 59.27㎡ (17.9평) 14층 1.9억
2025.05.19 58.91㎡ (17.8평) 14층 1.7억
2025.05.17 59.27㎡ (17.9평) 15층 1.8억
2025.05.14 83.44㎡ (25.2평) 7층 2.4억
2025.05.10 59.27㎡ (17.9평) 3층 1.7억
2025.05.09 59.27㎡ (17.9평) 11층 1.8억
2025.04.30 83.44㎡ (25.2평) 17층 2.3억
2025.04.02 59.27㎡ (17.9평) 14층 1.8억
2025.04.01 58.91㎡ (17.8평) 15층 1.9억
2025.03.24 83.44㎡ (25.2평) 4층 2.2억
2025.03.08 58.91㎡ (17.8평) 16층 1.7억
2025.03.08 59.27㎡ (17.9평) 15층 1.9억
2025.03.05 83.44㎡ (25.2평) 3층 2.2억
2025.02.22 83.44㎡ (25.2평) 4층 2.2억
2025.02.13 83.44㎡ (25.2평) 15층 2.3억
2025.02.11 59.27㎡ (17.9평) 12층 1.9억

🏡 전월세 실거래

27건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.03.28 월세 83.45㎡ (25.2평) 2층 1.8억 0만
2026.03.28 월세 83.45㎡ (25.2평) 2층 1.8억 0만
2026.03.28 월세 83.45㎡ (25.2평) 2층 1.8억 0만
2026.03.20 월세 83.45㎡ (25.2평) 9층 1,000만 90만
2026.03.20 월세 83.45㎡ (25.2평) 9층 1,000만 90만
2026.03.20 월세 83.45㎡ (25.2평) 9층 1,000만 90만
2026.03.18 월세 83.44㎡ (25.2평) 13층 2,000만 80만
2026.03.18 월세 83.44㎡ (25.2평) 13층 2,000만 80만
2026.03.18 월세 83.44㎡ (25.2평) 13층 2,000만 80만
2026.03.17 월세 83.44㎡ (25.2평) 20층 2,000만 80만
2026.03.17 월세 83.44㎡ (25.2평) 20층 2,000만 80만
2026.03.17 월세 83.44㎡ (25.2평) 20층 2,000만 80만
2026.03.14 월세 83.44㎡ (25.2평) 11층 1.6억 0만
2026.03.14 월세 83.44㎡ (25.2평) 11층 1.6억 0만
2026.03.14 월세 83.44㎡ (25.2평) 11층 1.6억 0만
2026.03.13 월세 83.44㎡ (25.2평) 8층 2,000만 80만
2026.03.13 월세 83.44㎡ (25.2평) 8층 2,000만 80만
2026.03.13 월세 83.44㎡ (25.2평) 8층 2,000만 80만
2026.03.06 월세 83.44㎡ (25.2평) 16층 1,000만 90만
2026.03.06 월세 83.44㎡ (25.2평) 16층 1,000만 90만
2026.03.06 월세 83.44㎡ (25.2평) 16층 1,000만 90만
2026.03.05 월세 83.45㎡ (25.2평) 15층 1.2억 30만
2026.03.05 월세 83.45㎡ (25.2평) 1층 1.4억 0만
2026.03.05 월세 83.45㎡ (25.2평) 1층 1.4억 0만
2026.03.05 월세 83.45㎡ (25.2평) 15층 1.2억 30만
2026.03.05 월세 83.45㎡ (25.2평) 15층 1.2억 30만
2026.03.05 월세 83.45㎡ (25.2평) 1층 1.4억 0만