매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 84.36㎡ | 2층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 12,400억 |
| 20260404 | 123.51㎡ | 8층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 1.6억 |
| 20260404 | 59.75㎡ | 14층 | 중개거래 | 2.6억 ▼ 5,100만 |
| 20260328 | 84.36㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.1억 ▲ 6,900만 |
| 20260324 | 59.75㎡ | 1층 | 중개거래 | 2.4억 ▼ 5,000만 |
| 20260317 | 84.36㎡ | 3층 | 중개거래 | 2.9억 ▼ 1,000만 |
| 20260315 | 84.36㎡ | 11층 | 중개거래 | 3.0억 ▼ 11,250억 |
| 20260314 | 144.65㎡ | 17층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 3,750만 |
| 20260305 | 123.51㎡ | 16층 | 중개거래 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 123.51㎡ | 2층 | 신규 | 3.4억 |