동아

최근 매매가
1.2
59.97㎡ · 7층 · 20260410

📈 매매가 추이

매매 실거래가

74건
거래일면적거래유형금액
20260410 59.97㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▲ 300만
20260408 84.95㎡ 24층 중개거래 1.2억 ▼ 26,100억
20260406 164.40㎡ 13층 중개거래 1.9억 ▼ 15,400억
20260406 84.97㎡ 11층 중개거래 3.8억 ▲ 2.1억
20260406 84.87㎡ 10층 중개거래 1.7억 ▼ 6,000만
20260406 84.95㎡ 7층 중개거래 2.3억 ▲ 3,500만
20260405 59.93㎡ 8층 중개거래 3.3억 ▼ 500만
20260405 134.98㎡ 14층 중개거래 3.5억 ▲ 2,400만
20260405 59.93㎡ 11층 중개거래 3.3억 ▲ 9,000만
20260404 53.98㎡ 3층 중개거래 6.9억 ▲ 5.7억
20260404 40.14㎡ 4층 중개거래 2.4억 ▼ 45,000억
20260404 73.59㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 82,800억
20260403 57.90㎡ 18층 중개거래 9.4억 ▼ 1,500만
20260402 88.23㎡ 14층 중개거래 9.6억 ▲ 8.4억
20260401 59.40㎡ 4층 중개거래 1.4억 ▲ 4,800만
20260401 84.99㎡ 14층 중개거래 1.2억 ▲ 5,600만
20260401 75.56㎡ 14층 중개거래 6,800만 ▼ 7,200만
20260331 59.97㎡ 8층 중개거래 9,200만 ▼ 2,000만
20260330 75.56㎡ 5층 중개거래 7,200만 ▼ 4,800만
20260330 84.99㎡ 8층 중개거래 1.1억 ▲ 4,000만
20260330 59.97㎡ 12층 중개거래 1.2억 ▲ 3,500만
20260329 59.97㎡ 3층 중개거래 8,500만 ▼ 4,500만
20260327 84.88㎡ 12층 중개거래 1.3억 ▼ 9,700만
20260326 59.98㎡ 20층 중개거래 2.3억 ▲ 6,700만
20260326 84.94㎡ 12층 중개거래 1.6억 ▲ 3,400만
20260325 59.97㎡ 1층 중개거래 1.3억 ▼ 2,050만
20260325 75.87㎡ 1층 중개거래 1.5억 ▲ 6,350만
20260324 84.90㎡ 16층 중개거래 2.9억 ▲ 2.2억
20260324 59.97㎡ 15층 중개거래 8,300만 ▼ 49,900억
20260324 59.25㎡ 18층 중개거래 5.8억 ▲ 2.9억
20260324 84.90㎡ 19층 중개거래 2.9억 ▲ 500만
20260324 84.89㎡ 1층 중개거래 6,800만 ▼ 95,200억
20260323 84.83㎡ 8층 중개거래 2.0억 ▼ 4,600만
20260323 59.97㎡ 2층 중개거래 10.2억 ▲ 9.5억
20260323 84.89㎡ 2층 직거래 7,000만 ▼ 12,900억
20260323 59.98㎡ 14층 중개거래 2.5억 ▼ 1,000만
20260322 84.95㎡ 11층 중개거래 2.5억 ▼ 800만
20260321 84.90㎡ 18층 중개거래 2.9억 ▲ 1.9억
20260321 84.90㎡ 16층 중개거래 2.6억 ▼ 2,800만
20260316 84.99㎡ 11층 중개거래 1.0억 ▼ 13,500억
20260315 40.14㎡ 4층 중개거래 2.4억 ▲ 8,500만
20260315 84.87㎡ 2층 중개거래 1.5억 ▼ 9,000만
20260314 59.25㎡ 5층 중개거래 5.8억 ▲ 2.4억
20260314 59.98㎡ 4층 중개거래 2.4억 ▼ 33,900억
20260313 74.92㎡ 14층 중개거래 1.1억 ▼ 18,500억
20260313 59.93㎡ 18층 중개거래 3.4억 ▲ 2.1억
20260313 84.95㎡ 11층 중개거래 1.3억 ▲ 1,700만
20260313 84.90㎡ 18층 중개거래 3.0억 ▲ 1.1억
20260312 84.97㎡ 6층 중개거래 4.2억 ▲ 8,500만
20260312 84.94㎡ 4층 중개거래 1.9억 ▼ 22,700억
20260311 59.93㎡ 12층 중개거래 3.3억 ▲ 5,700만
20260310 84.88㎡ 12층 직거래 1.3억 ▼ 4,000만
20260310 84.90㎡ 17층 중개거래 2.7억 ▲ 2.2억
20260310 44.37㎡ 1층 직거래 4,900만 ▼ 7,600만
20260310 51.90㎡ 6층 중개거래 1.3억 ▼ 500만
20260310 84.94㎡ 20층 중개거래 1.7억 ▼ 118,000억
20260309 114.84㎡ 9층 중개거래 13.5억 ▲ 10.8억
20260308 84.90㎡ 19층 중개거래 2.6억 ▲ 7,600만
20260307 59.97㎡ 5층 중개거래 1.0억 ▼ 24,200억
20260307 134.47㎡ 12층 중개거래 1.9억 ▲ 8,800만
20260307 58.02㎡ 5층 중개거래 3.4억 ▼ 92,700억
20260306 84.94㎡ 15층 중개거래 1.6억 ▼ 0만
20260306 114.84㎡ 15층 중개거래 12.7억 ▲ 11.4억
20260306 48.93㎡ 3층 직거래 1.3억 ▼ 24,500억
20260306 84.97㎡ 7층 중개거래 3.7억 ▲ 2억
20260306 68.58㎡ 5층 중개거래 1.7억 ▲ 200만
20260306 84.94㎡ 19층 중개거래 1.6억 ▼ 7,000만
20260305 134.98㎡ 7층 중개거래 3.6억 ▲ 1,000만
20260305 59.98㎡ 6층 중개거래 2.4억 ▼ 12,500억
20260304 134.98㎡ 12층 직거래 3.5억 ▲ 2.6억
20260303 74.31㎡ 6층 중개거래 9,200만 ▼ 105,300억
20260303 84.95㎡ 4층 중개거래 11.4억 ▲ 10.3억
20260301 84.88㎡ 7층 중개거래 1.2억 ▼ 4,000만
20260301 84.92㎡ 3층 중개거래 1.6억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 59.97㎡ 12층 신규 2,000만 / 40만
20260409 95.83㎡ 6층 갱신 6.3억
20260408 84.90㎡ 4층 신규 1.3억
20260406 59.40㎡ 11층 신규 1,000만 / 100만
20260406 84.95㎡ 6층 신규 1,000만 / 70만
20260406 59.97㎡ 1층 신규 5,000만 / 30만
20260406 89.45㎡ 6층 갱신 5,000만 / 137만
20260404 84.91㎡ 14층 갱신 11.0억
20260404 59.98㎡ 13층 신규 1.9억
20260403 53.14㎡ 4층 신규 2.5억
20260403 84.88㎡ 15층 신규 1,700만 / 70만
20260402 45.18㎡ 5층 신규 9,000만
20260401 84.99㎡ 6층 신규 1.0억
20260401 59.40㎡ 5층 신규 2,000만 / 90만
20260331 84.83㎡ 6층 신규 1,000만 / 57만
20260330 49.20㎡ 3층 신규 1,000만 / 60만
20260329 83.01㎡ 21층 갱신 3.8억
20260328 40.14㎡ 2층 신규 1.2억
20260327 54.22㎡ 9층 갱신 2.0억 / 25만
20260327 96.18㎡ 4층 신규 6.5억
20260326 57.90㎡ 20층 신규 4.5억
20260325 84.91㎡ 5층 신규 12.5억
20260325 109.50㎡ 4층 갱신 4.0억 / 42만
20260325 59.92㎡ 10층 갱신 7.9억
20260324 60.52㎡ 10층 전세 5,000만
20260324 59.97㎡ 1층 갱신 1.0억
20260323 84.90㎡ 8층 신규 2,000만 / 100만
20260323 52.89㎡ 5층 신규 9,500만
20260323 84.72㎡ 8층 신규 5.5억
20260323 89.45㎡ 7층 갱신 3.7억
20260323 45.18㎡ 5층 신규 9,000만
20260322 45.18㎡ 1층 신규 1.1억
20260321 40.14㎡ 5층 신규 1.1억
20260321 59.92㎡ 16층 갱신 7.8억
20260321 84.91㎡ 7층 갱신 9.4억
20260321 84.91㎡ 5층 갱신 9.9억
20260318 84.72㎡ 16층 신규 5.5억
20260317 52.89㎡ 3층 신규 1.4억
20260316 49.20㎡ 4층 신규 4,000만 / 55만
20260314 84.91㎡ 4층 갱신 10.5억
20260314 49.20㎡ 3층 신규 1,000만 / 65만
20260313 59.80㎡ 4층 신규 7.0억 / 80만
20260313 84.90㎡ 14층 신규 2.4억
20260313 84.90㎡ 14층 신규 2.4억
20260312 135.00㎡ 4층 신규 2.4억
20260312 84.90㎡ 6층 신규 2,000만 / 130만
20260312 58.29㎡ 4층 신규 1,000만 / 75만
20260312 53.14㎡ 5층 갱신 4.2억
20260312 84.88㎡ 13층 신규 1.5억
20260311 83.01㎡ 21층 신규 3.9억 / 50만