동성1차

📍 죽전동 501

최근 매매가
8.6
60.00㎡ (18.1평) · 10층 · 2026.04.14

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.04.14 60.00㎡ (18.1평) 10층 8.6억
2026.04.06 60.00㎡ (18.1평) 16층 8.8억
2026.04.04 60.00㎡ (18.1평) 5층 8.3억
2026.04.02 60.00㎡ (18.1평) 11층 8.8억
2026.03.31 60.00㎡ (18.1평) 6층 7.6억
2026.03.19 60.00㎡ (18.1평) 15층 8.5억
2026.03.19 84.97㎡ (25.7평) 15층 9.5억
2026.02.12 60.00㎡ (18.1평) 1층 6.8억
2026.02.11 84.97㎡ (25.7평) 6층 8.7억
2026.01.28 60.00㎡ (18.1평) 2층 7.0억
2026.01.20 60.00㎡ (18.1평) 12층 7.2억
2026.01.16 60.00㎡ (18.1평) 6층 7.3억
2026.01.15 60.00㎡ (18.1평) 16층 7.4억
2025.12.20 60.00㎡ (18.1평) 9층 7.0억
2025.11.26 60.00㎡ (18.1평) 14층 7.2억
2025.11.22 134.88㎡ (40.8평) 3층 8.8억
2025.11.06 134.88㎡ (40.8평) 17층 10.0억
2025.10.27 59.76㎡ (18.1평) 1층 8,000만
2025.10.19 60.00㎡ (18.1평) 2층 6.2억
2025.10.17 84.97㎡ (25.7평) 17층 8.1억
2025.10.13 84.97㎡ (25.7평) 13층 8.0억
2025.10.13 134.88㎡ (40.8평) 11층 8.5억
2025.10.04 134.88㎡ (40.8평) 4층 8.9억
2025.09.25 60.00㎡ (18.1평) 10층 7.0억
2025.09.12 60.00㎡ (18.1평) 1층 6.0억
2025.09.10 84.97㎡ (25.7평) 17층 7.5억
2025.08.02 84.97㎡ (25.7평) 17층 7.7억
2025.07.24 59.82㎡ (18.1평) 3층 1.1억
2025.07.24 60.00㎡ (18.1평) 9층 6.6억
2025.07.17 60.00㎡ (18.1평) 3층 6.3억
2025.07.09 60.00㎡ (18.1평) 15층 6.7억
2025.07.05 84.97㎡ (25.7평) 4층 7.2억
2025.07.01 60.00㎡ (18.1평) 11층 6.5억
2025.06.18 60.00㎡ (18.1평) 7층 6.7억
2025.05.29 84.97㎡ (25.7평) 13층 6.2억
2025.05.26 60.00㎡ (18.1평) 15층 6.5억
2025.05.13 59.82㎡ (18.1평) 5층 8,000만
2025.05.13 84.97㎡ (25.7평) 7층 6.9억
2025.04.06 60.00㎡ (18.1평) 8층 6.0억
2025.03.28 59.82㎡ (18.1평) 3층 1.2억
2025.03.26 60.00㎡ (18.1평) 18층 6.0억
2025.03.17 84.97㎡ (25.7평) 3층 4.9억
2025.03.15 60.00㎡ (18.1평) 18층 6.0억
2025.03.14 59.82㎡ (18.1평) 4층 1.2억
2025.03.13 59.76㎡ (18.1평) 4층 8,300만
2025.03.09 60.00㎡ (18.1평) 3층 5.7억
2025.03.03 60.00㎡ (18.1평) 3층 5.6억
2025.03.01 60.00㎡ (18.1평) 13층 6.3억
2025.02.26 60.00㎡ (18.1평) 10층 5.4억
2025.02.10 60.00㎡ (18.1평) 8층 6.2억

🏡 전월세 실거래

30건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.09 월세 60.00㎡ (18.1평) 7층 3.6억 0만
2026.04.09 월세 60.00㎡ (18.1평) 7층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.04 월세 60.00㎡ (18.1평) 14층 3.2억 7만
2026.04.04 월세 84.97㎡ (25.7평) 17층 5.2억 0만
2026.04.02 월세 60.00㎡ (18.1평) 4층 3.4억 0만
2026.04.02 월세 60.00㎡ (18.1평) 4층 3.4억 0만
2026.04.02 월세 60.00㎡ (18.1평) 4층 3.4억 0만
2026.04.02 월세 60.00㎡ (18.1평) 4층 3.4억 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 8층 4.1억 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 18층 5,000만 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 18층 5,000만 105만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 8층 4.1억 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 18층 5,000만 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 18층 5,000만 105만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 8층 4.1억 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 18층 5,000만 0만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 18층 5,000만 105만
2026.03.31 월세 60.00㎡ (18.1평) 8층 4.1억 0만