매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 84.96㎡ | 16층 | 중개거래 | 5.6억 ▼ 1,300만 |
| 20260322 | 84.96㎡ | 9층 | 중개거래 | 5.7억 ▲ 5,300만 |
| 20260321 | 71.06㎡ | 3층 | 중개거래 | 5.2억 ▼ 1,000만 |
| 20260313 | 71.06㎡ | 7층 | 중개거래 | 5.3억 ▲ 2,000만 |
| 20260306 | 71.06㎡ | 3층 | 중개거래 | 5.1억 ▼ 3,000만 |
| 20260303 | 105.21㎡ | 8층 | 직거래 | 5.4억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 105.21㎡ | 5층 | 신규 | 4.2억 |
| 20260409 | 105.21㎡ | 5층 | 신규 | 4.2억 |
| 20260318 | 59.94㎡ | 8층 | 신규 | 1.4억 / 60만 |
| 20260318 | 59.94㎡ | 8층 | 신규 | 1.4억 / 60만 |
| 20260309 | 59.94㎡ | 1층 | 신규 | 6,000만 / 90만 |
| 20260309 | 59.94㎡ | 1층 | 신규 | 6,000만 / 90만 |