매매 실거래가
7건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.9억 ▲ 3,500만 |
| 20260401 | 84.88㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.5억 ▲ 200만 |
| 20260330 | 84.88㎡ | 8층 | 중개거래 | 3.6억 ▼ 800만 |
| 20260330 | 84.88㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 1,400만 |
| 20260323 | 84.88㎡ | 9층 | 중개거래 | 3.7억 ▲ 1,500만 |
| 20260312 | 84.88㎡ | 6층 | 중개거래 | 3.5억 ▼ 300만 |
| 20260302 | 84.88㎡ | 14층 | 중개거래 | 3.6억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.88㎡ | 12층 | 신규 | 2.5억 |
| 20260309 | 84.88㎡ | 6층 | 신규 | 3,000만 / 100만 |