매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 25.73㎡ | 5층 | 중개거래 | 2,800만 ▲ 50만 |
| 20260403 | 25.73㎡ | 2층 | 직거래 | 2,800만 ▼ 0만 |
| 20260318 | 25.73㎡ | 4층 | 중개거래 | 2,750만 ▼ 250만 |
| 20260312 | 25.73㎡ | 7층 | 직거래 | 3,000만 ▲ 600만 |
| 20260311 | 25.73㎡ | 10층 | 직거래 | 2,400만 ▼ 100만 |
| 20260307 | 25.73㎡ | 6층 | 직거래 | 2,500만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 25.73㎡ | 5층 | 신규 | 200만 / 20만 |