동보

최근 매매가
3.0
109.86㎡ · 16층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

35건
거래일면적거래유형금액
20260407 109.86㎡ 16층 중개거래 3.0억 ▲ 2.5억
20260406 28.38㎡ 6층 중개거래 5,600만 ▼ 1,900만
20260406 37.20㎡ 11층 중개거래 7,500만 ▲ 2,200만
20260406 25.12㎡ 12층 중개거래 5,300만 ▼ 550만
20260406 28.38㎡ 10층 중개거래 5,850만 ▼ 18,650억
20260401 84.58㎡ 16층 중개거래 3.3억 ▲ 2.7억
20260401 84.97㎡ 7층 중개거래 2.5억 ▼ 8,200만
20260330 123.09㎡ 9층 중개거래 11.9억 ▲ 8.9억
20260330 28.38㎡ 7층 중개거래 6,000만 ▼ 113,000억
20260329 84.91㎡ 11층 중개거래 3.0억 ▼ 3,700만
20260328 84.97㎡ 17층 중개거래 2.4억 ▲ 6,500만
20260328 84.91㎡ 21층 중개거래 3.4억 ▲ 9,700만
20260326 59.72㎡ 7층 중개거래 1.8억 ▼ 15,500억
20260325 84.91㎡ 6층 중개거래 3.3억 ▲ 9,000만
20260323 59.84㎡ 8층 중개거래 2.4억 ▲ 6,000만
20260321 63.20㎡ 13층 중개거래 1.8억 ▲ 1.3억
20260321 123.09㎡ 7층 중개거래 11.5억 ▲ 9.8억
20260321 63.20㎡ 15층 중개거래 1.8억 ▼ 97,000억
20260320 28.38㎡ 5층 중개거래 5,000만 ▲ 1,300만
20260319 26.80㎡ 5층 직거래 3,700만 ▼ 3,200만
20260318 37.20㎡ 5층 중개거래 6,900만 ▼ 400만
20260317 48.64㎡ 5층 중개거래 7,300만 ▲ 2,600만
20260316 26.80㎡ 3층 직거래 4,700만 ▼ 0만
20260316 26.80㎡ 5층 중개거래 4,700만 ▲ 80만
20260315 26.80㎡ 3층 직거래 4,620만 ▼ 280만
20260313 84.91㎡ 16층 중개거래 3.5억 ▲ 2.9억
20260313 28.38㎡ 10층 중개거래 4,900만 ▼ 29,600억
20260312 25.12㎡ 16층 중개거래 5,800만 ▼ 26,200억
20260311 84.58㎡ 8층 중개거래 3.2억 ▼ 2,500만
20260311 84.91㎡ 14층 중개거래 3.5억 ▼ 64,000억
20260310 105.12㎡ 8층 중개거래 9.8억 ▲ 8.8억
20260309 25.04㎡ 2층 중개거래 1.1억 ▼ 19,400억
20260304 84.58㎡ 18층 중개거래 3.0억 ▲ 1억
20260304 63.20㎡ 16층 중개거래 2.0억 ▼ 14,300억
20260303 84.58㎡ 3층 중개거래 3.4억

🔑 전월세 실거래가

37건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 132.15㎡ 15층 신규 3.0억 / 250만
20260404 25.12㎡ 13층 신규 300만 / 35만
20260404 105.12㎡ 1층 신규 2.0억 / 180만
20260403 60.00㎡ 10층 갱신 2,000만 / 74만
20260331 105.12㎡ 15층 신규 6.9억
20260328 28.38㎡ 11층 신규 300만 / 33만
20260327 25.12㎡ 17층 신규 4,000만
20260326 25.12㎡ 2층 신규 4,500만
20260326 28.38㎡ 2층 신규 200만 / 35만
20260325 25.04㎡ 3층 신규 500만 / 45만
20260325 28.38㎡ 7층 신규 4,500만
20260323 37.20㎡ 6층 신규 500만 / 40만
20260322 48.64㎡ 4층 전세 4,500만
20260321 59.72㎡ 2층 신규 3.0억
20260318 84.97㎡ 16층 갱신 1.7억
20260318 84.58㎡ 2층 신규 2.5억
20260318 60.00㎡ 17층 신규 1,000만 / 70만
20260317 84.94㎡ 7층 신규 3,000만 / 95만
20260317 60.00㎡ 8층 신규 1.8억
20260317 25.12㎡ 3층 신규 300만 / 35만
20260316 25.04㎡ 4층 신규 7,500만
20260314 25.12㎡ 2층 전세 4,500만
20260314 25.12㎡ 10층 신규 300만 / 33만
20260313 25.04㎡ 4층 갱신 1,000만 / 40만
20260313 25.12㎡ 6층 신규 300만 / 30만
20260312 28.38㎡ 10층 신규 200만 / 35만
20260311 25.12㎡ 12층 신규 300만 / 33만
20260311 24.48㎡ 2층 신규 500만 / 35만
20260311 105.12㎡ 5층 갱신 4.7억 / 35만
20260310 84.58㎡ 2층 갱신 2.5억
20260310 25.12㎡ 5층 신규 300만 / 33만
20260310 25.12㎡ 1층 신규 300만 / 30만
20260309 25.04㎡ 5층 신규 500만 / 40만
20260309 28.38㎡ 3층 신규 300만 / 30만
20260307 84.48㎡ 1층 갱신 5.5억
20260304 25.12㎡ 14층 신규 300만 / 33만
20260303 84.58㎡ 5층 신규 2.2억