매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 39.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 5,500만 ▼ 600만 |
| 20260321 | 39.99㎡ | 4층 | 중개거래 | 6,100만 ▲ 750만 |
| 20260320 | 39.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 5,350만 ▼ 2,150만 |
| 20260318 | 46.98㎡ | 1층 | 중개거래 | 7,500만 ▲ 500만 |
| 20260310 | 46.98㎡ | 3층 | 직거래 | 7,000만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260331 | 47.31㎡ | 4층 | 신규 | 300만 / 45만 |
| 20260305 | 39.60㎡ | 2층 | 신규 | 300만 / 40만 |
| 20260301 | 39.60㎡ | 2층 | 신규 | 300만 / 35만 |