동남

최근 매매가
2.2
52.14㎡ · 4층 · 20260410

📈 매매가 추이

매매 실거래가

45건
거래일면적거래유형금액
20260410 52.14㎡ 4층 중개거래 2.2억 ▲ 9,800만
20260409 56.07㎡ 2층 중개거래 1.2억 ▼ 11,500억
20260407 59.03㎡ 4층 중개거래 2.4억 ▼ 26,500억
20260405 84.99㎡ 9층 중개거래 5.0억 ▲ 2억
20260404 58.74㎡ 8층 중개거래 8,000만 ▼ 22,500억
20260404 49.68㎡ 5층 중개거래 3.0억 ▲ 2.2억
20260403 49.68㎡ 3층 중개거래 3.0억 ▲ 1.7억
20260401 40.71㎡ 2층 중개거래 1.4억 ▲ 4,500만
20260331 60.00㎡ 9층 중개거래 9,000만 ▼ 0만
20260331 59.77㎡ 7층 중개거래 9,000만 ▼ 13,000억
20260330 52.14㎡ 9층 중개거래 2.4억 ▲ 1.4억
20260330 52.14㎡ 12층 직거래 2.2억 ▼ 2,000만
20260330 52.14㎡ 4층 중개거래 2.4억 ▲ 500만
20260328 59.77㎡ 9층 중개거래 9,050만 ▼ 16,450억
20260326 49.68㎡ 5층 중개거래 3.0억 ▼ 11,000억
20260326 49.68㎡ 7층 중개거래 2.5억 ▼ 7,000만
20260326 84.51㎡ 1층 중개거래 3.3억 ▲ 2,500만
20260325 59.92㎡ 5층 중개거래 4.1억 ▲ 1.7억
20260324 52.14㎡ 7층 중개거래 2.4억 ▲ 500만
20260322 52.14㎡ 8층 중개거래 2.4억 ▼ 19,500억
20260321 59.92㎡ 13층 중개거래 4.3억 ▲ 1.9억
20260321 52.14㎡ 14층 중개거래 2.4억 ▼ 1,000만
20260320 49.68㎡ 1층 중개거래 2.5억 ▲ 1,200만
20260318 59.03㎡ 3층 중개거래 2.4억 ▼ 1,400만
20260318 84.84㎡ 19층 중개거래 2.5억 ▲ 1.4억
20260318 59.77㎡ 1층 중개거래 1.1억 ▼ 25,500억
20260317 84.51㎡ 12층 중개거래 3.7억 ▲ 1.3억
20260316 52.14㎡ 9층 중개거래 2.4억 ▲ 9,570만
20260314 58.74㎡ 16층 중개거래 8,200만 ▼ 1,800만
20260314 44.28㎡ 6층 중개거래 1.4억 ▼ 14,500억
20260314 49.83㎡ 5층 중개거래 2.9억 ▲ 2.1억
20260314 51.51㎡ 1층 중개거래 1.0억 ▼ 0만
20260313 42.21㎡ 5층 중개거래 7,000만 ▼ 3,000만
20260313 69.42㎡ 4층 중개거래 1.0억 ▲ 3,000만
20260311 58.74㎡ 7층 중개거래 1.0억 ▼ 13,500억
20260310 59.03㎡ 2층 중개거래 2.4억 ▲ 3,100만
20260309 59.73㎡ 19층 중개거래 2.0억 ▼ 2,800만
20260307 49.68㎡ 3층 중개거래 2.9억 ▲ 6,500만
20260307 52.14㎡ 2층 중개거래 2.3억 ▼ 5,300만
20260307 52.14㎡ 8층 중개거래 2.2억 ▲ 1.3억
20260306 36.54㎡ 6층 중개거래 9,000만 ▼ 400만
20260305 58.74㎡ 16층 중개거래 9,400만 ▼ 39,400억
20260304 42.21㎡ 1층 중개거래 8,500만 ▼ 14,300억
20260304 84.99㎡ 3층 중개거래 4.9억 ▲ 4억
20260304 52.14㎡ 13층 중개거래 2.3억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260406 52.14㎡ 15층 신규 1.5억
20260404 59.92㎡ 13층 갱신 2.5억
20260403 46.95㎡ 3층 신규 1,000만 / 72만
20260403 59.03㎡ 2층 갱신 1.7억
20260402 59.77㎡ 2층 신규 8,500만
20260401 59.73㎡ 1층 신규 1.6억
20260331 59.03㎡ 9층 신규 3,000만 / 85만
20260330 39.42㎡ 4층 신규 9,000만
20260330 71.23㎡ 4층 신규 2,000만 / 65만
20260328 104.88㎡ 6층 신규 3.5억
20260327 49.68㎡ 5층 갱신 1.9억
20260327 72.08㎡ 1층 신규 1,000만 / 35만
20260327 65.31㎡ 1층 신규 1.0억
20260327 49.68㎡ 13층 신규 2,000만 / 80만
20260327 91.74㎡ 6층 갱신 2.1억
20260326 52.14㎡ 1층 갱신 1.6억
20260326 56.91㎡ 2층 신규 1,000만 / 40만
20260326 59.77㎡ 8층 신규 500만 / 54만
20260326 58.74㎡ 10층 신규 500만 / 60만
20260325 49.68㎡ 3층 신규 1.7억
20260325 49.68㎡ 3층 신규 1.7억
20260325 91.74㎡ 3층 신규 2.0억
20260325 59.77㎡ 8층 신규 1.0억
20260324 52.14㎡ 10층 신규 1.7억
20260322 59.92㎡ 6층 갱신 2.1억
20260321 49.68㎡ 3층 신규 1.7억
20260320 49.68㎡ 5층 신규 1.9억
20260320 52.14㎡ 9층 신규 1.4억
20260320 54.27㎡ 2층 신규 100만 / 20만
20260319 124.99㎡ 4층 신규 3.8억
20260319 91.74㎡ 13층 신규 2.1억
20260319 52.14㎡ 15층 신규 2,000만 / 85만
20260319 84.51㎡ 7층 신규 2.5억
20260319 60.00㎡ 14층 전세 1.2억
20260319 124.99㎡ 4층 신규 3.8억
20260317 84.84㎡ 13층 신규 2.3억
20260316 52.14㎡ 8층 신규 2,000만 / 70만
20260316 59.77㎡ 3층 신규 500만 / 60만
20260315 104.88㎡ 11층 갱신 1,500만 / 115만
20260315 59.73㎡ 18층 갱신 1.6억
20260314 46.95㎡ 2층 갱신 1.5억
20260314 52.14㎡ 1층 신규 1.5억
20260313 124.99㎡ 13층 신규 3.7억
20260312 42.21㎡ 4층 신규 500만 / 45만
20260312 52.14㎡ 3층 신규 1.7억
20260312 59.03㎡ 2층 갱신 1.8억
20260311 49.68㎡ 4층 신규 1.8억
20260311 49.68㎡ 3층 갱신 2,000만 / 75만
20260311 46.95㎡ 2층 전세 1.5억
20260311 46.95㎡ 2층 갱신 1.6억