도담마을아이파크

📍 죽전동 331

최근 매매가
6.1
59.82㎡ (18.1평) · 12층 · 2026.03.13

📈 가격 추이

매매 평균 매매 최고 전세 평균

🏠 매매 실거래

50건
거래일 면적 거래금액
2026.03.13 59.82㎡ (18.1평) 12층 6.1억
2026.03.07 59.82㎡ (18.1평) 7층 6.1억
2026.03.05 84.96㎡ (25.7평) 1층 6.5억
2026.02.20 84.96㎡ (25.7평) 6층 6.9억
2026.02.19 59.91㎡ (18.1평) 13층 6.2억
2026.02.04 59.91㎡ (18.1평) 4층 6.1억
2026.01.24 84.99㎡ (25.7평) 13층 6.2억
2026.01.19 84.96㎡ (25.7평) 11층 6.6억
2026.01.19 109.59㎡ (33.2평) 5층 6.6억
2026.01.09 109.59㎡ (33.2평) 12층 6.6억
2025.12.25 84.96㎡ (25.7평) 15층 6.6억
2025.10.18 109.59㎡ (33.2평) 12층 6.5억
2025.10.17 84.96㎡ (25.7평) 19층 6.5억
2025.10.11 109.59㎡ (33.2평) 17층 6.9억
2025.09.05 109.59㎡ (33.2평) 16층 6.3억
2025.08.30 84.96㎡ (25.7평) 1층 5.4억
2025.08.30 109.59㎡ (33.2평) 1층 6.4억
2025.08.21 84.99㎡ (25.7평) 5층 5.7억
2025.07.05 59.82㎡ (18.1평) 10층 5.6억
2025.06.22 59.82㎡ (18.1평) 11층 4.9억
2025.06.19 84.96㎡ (25.7평) 16층 5.9억
2025.06.19 109.59㎡ (33.2평) 6층 6.4억
2025.06.18 59.82㎡ (18.1평) 13층 4.9억
2025.06.12 59.82㎡ (18.1평) 15층 5.1억
2025.06.11 59.91㎡ (18.1평) 5층 4.9억
2025.05.16 59.91㎡ (18.1평) 14층 5.3억
2025.05.05 59.82㎡ (18.1평) 1층 4.5억
2025.04.22 59.82㎡ (18.1평) 5층 4.8억
2025.03.04 84.96㎡ (25.7평) 3층 5.6억
2025.02.13 59.82㎡ (18.1평) 18층 4.9억
2025.01.16 84.99㎡ (25.7평) 14층 5.6억
2024.11.01 59.82㎡ (18.1평) 5층 5.0억
2024.10.27 59.82㎡ (18.1평) 3층 4.5억
2024.10.11 109.59㎡ (33.2평) 18층 6.5억
2024.09.11 59.82㎡ (18.1평) 9층 5.0억
2024.08.31 59.82㎡ (18.1평) 9층 4.8억
2024.08.09 84.96㎡ (25.7평) 15층 5.8억
2024.07.30 59.82㎡ (18.1평) 5층 4.8억
2024.07.23 109.59㎡ (33.2평) 11층 6.0억
2024.07.22 59.82㎡ (18.1평) 9층 5.0억
2024.06.06 84.96㎡ (25.7평) 17층 6.1억
2024.05.27 59.82㎡ (18.1평) 5층 4.5억
2024.05.15 84.96㎡ (25.7평) 20층 5.0억
2024.05.14 84.96㎡ (25.7평) 15층 5.7억
2024.05.01 59.82㎡ (18.1평) 13층 4.9억
2024.04.06 109.59㎡ (33.2평) 16층 6.1억
2024.03.13 84.96㎡ (25.7평) 12층 5.6억
2024.02.29 84.96㎡ (25.7평) 7층 5.7억
2024.01.16 84.96㎡ (25.7평) 3층 3.8억
2023.12.20 109.59㎡ (33.2평) 7층 5.8억

🏡 전월세 실거래

8건
거래일 유형 면적 보증금 월세
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만
2026.04.04 월세 59.82㎡ (18.1평) 4층 3.6억 0만