매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 59.86㎡ | 7층 | 직거래 | 6,000만 ▲ 600만 |
| 20260404 | 48.94㎡ | 3층 | 중개거래 | 5,400만 ▼ 9,500만 |
| 20260331 | 59.96㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 750만 |
| 20260328 | 59.96㎡ | 15층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 9,350만 |
| 20260324 | 59.86㎡ | 8층 | 중개거래 | 6,300만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 59.96㎡ | 10층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260310 | 59.96㎡ | 3층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260305 | 59.96㎡ | 1층 | 신규 | 400만 / 45만 |