덕일한마음

최근 매매가
4,750만원
45.27㎡ · 4층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

19건
거래일면적거래유형금액
20260406 45.27㎡ 4층 중개거래 4,750만 ▲ 1,350만
20260406 38.61㎡ 1층 직거래 2,800만 ▼ 1,950만
20260404 38.61㎡ 6층 중개거래 3,400만 ▲ 450만
20260403 38.61㎡ 7층 중개거래 2,950만 ▼ 50만
20260403 38.61㎡ 5층 중개거래 3,000만 ▼ 3,900만
20260401 46.32㎡ 1층 중개거래 6,900만 ▲ 2,450만
20260327 45.27㎡ 4층 직거래 4,450만 ▼ 11,050억
20260323 59.98㎡ 2층 중개거래 1.6억 ▲ 1.2억
20260321 38.61㎡ 3층 중개거래 3,050만 ▲ 50만
20260316 38.61㎡ 4층 중개거래 3,000만 ▼ 11,900억
20260313 38.61㎡ 7층 중개거래 3,050만 ▼ 450만
20260313 59.98㎡ 8층 중개거래 1.5억 ▲ 1.2억
20260311 45.27㎡ 12층 직거래 3,500만 ▼ 11,700억
20260310 59.98㎡ 14층 중개거래 1.5억 ▲ 7,900만
20260308 46.32㎡ 5층 중개거래 7,300만 ▲ 300만
20260308 46.32㎡ 7층 중개거래 7,000만 ▼ 6,750만
20260305 59.98㎡ 2층 중개거래 1.4억 ▲ 2,250만
20260303 59.97㎡ 9층 중개거래 1.1억 ▲ 7,200만
20260302 45.27㎡ 9층 중개거래 4,300만

🔑 전월세 실거래가

7건
거래일면적구분보증금/월세
20260331 59.98㎡ 14층 갱신 1.4억
20260324 46.32㎡ 4층 신규 5,500만
20260322 45.27㎡ 9층 신규 500만 / 35만
20260315 59.98㎡ 12층 신규 1.4억
20260315 59.98㎡ 12층 전세 1.4억
20260312 45.27㎡ 2층 신규 3,500만
20260310 59.98㎡ 10층 신규 1,000만 / 75만