매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 33.60㎡ | 1층 | 직거래 | 1,500만 ▲ 100만 |
| 20260401 | 33.60㎡ | 1층 | 직거래 | 1,130만 ▼ 370만 |
| 20260318 | 33.60㎡ | 1층 | 직거래 | 1,700만 ▲ 700만 |
| 20260318 | 33.60㎡ | 1층 | 직거래 | 1,400만 ▼ 300만 |
| 20260304 | 33.60㎡ | 5층 | 직거래 | 1,000만 ▼ 0만 |
| 20260304 | 33.60㎡ | 6층 | 직거래 | 1,000만 |
| 20260304 | 33.60㎡ | 1층 | 직거래 | 1,000만 ▼ 0만 |
| 20260304 | 33.60㎡ | 2층 | 직거래 | 1,000만 ▼ 0만 |
| 20260304 | 33.60㎡ | 3층 | 직거래 | 1,000만 ▼ 0만 |
| 20260304 | 33.60㎡ | 4층 | 직거래 | 1,000만 ▼ 0만 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||