매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 49.98㎡ | 9층 | 직거래 | 1.2억 ▲ 2,900만 |
| 20260406 | 44.65㎡ | 2층 | 중개거래 | 6,000만 ▼ 5,600만 |
| 20260403 | 59.85㎡ | 8층 | 중개거래 | 8,700만 ▼ 1,800만 |
| 20260326 | 84.97㎡ | 18층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 5,100만 |
| 20260318 | 59.58㎡ | 8층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260324 | 59.76㎡ | 2층 | 신규 | 1,000만 / 55만 |
| 20260302 | 59.58㎡ | 5층 | 갱신 | 1.2억 |