매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260410 | 28.56㎡ | 2층 | 중개거래 | 1,900만 ▼ 400만 |
| 20260410 | 28.56㎡ | 2층 | 중개거래 | 1,600만 ▼ 300만 |
| 20260406 | 28.56㎡ | 5층 | 중개거래 | 2,300만 ▼ 0만 |
| 20260321 | 28.56㎡ | 3층 | 중개거래 | 2,300만 ▼ 3,009만 |
| 20260320 | 38.65㎡ | 5층 | 직거래 | 5,309만 ▼ 141만 |
| 20260318 | 38.65㎡ | 3층 | 직거래 | 5,450만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 38.65㎡ | 2층 | 신규 | 500만 / 30만 |
| 20260328 | 28.56㎡ | 6층 | 신규 | 200만 / 27만 |