매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 48.33㎡ | 9층 | 직거래 | 6.5억 ▲ 200만 |
| 20260331 | 48.33㎡ | 12층 | 직거래 | 6.4억 ▼ 300만 |
| 20260327 | 48.33㎡ | 13층 | 직거래 | 6.4억 ▼ 200만 |
| 20260327 | 48.33㎡ | 10층 | 직거래 | 6.5억 ▼ 0만 |
| 20260327 | 36.68㎡ | 4층 | 직거래 | 4.9억 ▼ 15,300억 |
| 20260327 | 48.33㎡ | 13층 | 직거래 | 6.5억 ▲ 1.6억 |
| 20260320 | 48.33㎡ | 10층 | 직거래 | 6.5억 ▲ 100만 |
| 20260312 | 48.33㎡ | 8층 | 직거래 | 6.5억 ▲ 100만 |
| 20260311 | 48.33㎡ | 13층 | 직거래 | 6.4억 ▼ 0만 |
| 20260306 | 48.33㎡ | 13층 | 직거래 | 6.4억 |
🔑 전월세 실거래가
0건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 전월세 거래 내역이 없습니다. | ||||