매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 76.98㎡ | 4층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 7,000만 |
| 20260403 | 84.97㎡ | 20층 | 중개거래 | 4.4억 ▲ 1,500만 |
| 20260327 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.2억 ▲ 1,300만 |
| 20260324 | 84.97㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.1억 ▲ 3,200만 |
| 20260323 | 76.99㎡ | 15층 | 중개거래 | 3.8억 ▲ 700만 |
| 20260320 | 76.99㎡ | 26층 | 중개거래 | 3.7억 ▼ 5,400만 |
| 20260314 | 84.97㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1.1억 |
| 20260314 | 63.93㎡ | 12층 | 중개거래 | 3.2억 ▼ 10,900억 |
| 20260313 | 84.97㎡ | 16층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 5,300만 |
| 20260304 | 76.99㎡ | 24층 | 중개거래 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 84.97㎡ | 2층 | 신규 | 3.5억 |
| 20260307 | 63.93㎡ | 15층 | 신규 | 2,000만 / 125만 |