더샵지제역센트럴파크2BL

최근 매매가
5.0
83.71㎡ · 2층 · 20260406

📈 매매가 추이

매매 실거래가

17건
거래일면적거래유형금액
20260406 83.71㎡ 2층 중개거래 5.0억 ▲ 1.2억
20260405 59.77㎡ 11층 중개거래 3.8억 ▼ 2,000만
20260329 59.77㎡ 26층 중개거래 4.0억 ▲ 4,250만
20260322 59.62㎡ 6층 중개거래 3.6억 ▼ 9,250만
20260319 74.97㎡ 12층 중개거래 4.5억 ▲ 4,300만
20260318 59.77㎡ 14층 중개거래 4.1억 ▼ 5,600만
20260317 74.99㎡ 25층 중개거래 4.6억 ▲ 1.1억
20260316 59.62㎡ 8층 중개거래 3.5억 ▼ 14,500억
20260315 84.80㎡ 3층 중개거래 5.0억 ▲ 3,500만
20260314 74.99㎡ 27층 중개거래 4.6억 ▲ 5,800만
20260314 59.77㎡ 18층 중개거래 4.0억 ▼ 7,700만
20260314 74.99㎡ 24층 중개거래 4.8억 ▲ 1,900만
20260314 74.99㎡ 21층 중개거래 4.6억 ▼ 10,900억
20260308 74.99㎡ 8층 중개거래 4.7억 ▲ 6,800만
20260308 83.71㎡ 25층 중개거래 5.7억 ▲ 1억
20260307 59.62㎡ 16층 중개거래 4.0억 ▲ 1,500만
20260301 59.77㎡ 14층 중개거래 3.9억

🔑 전월세 실거래가

12건
거래일면적구분보증금/월세
20260408 74.99㎡ 23층 갱신 2.6억
20260408 74.99㎡ 12층 신규 2.9억
20260403 84.80㎡ 14층 갱신 2.7억
20260403 74.97㎡ 15층 갱신 2.7억
20260401 59.62㎡ 12층 신규 2.7억
20260330 74.99㎡ 21층 신규 2.6억
20260328 59.77㎡ 12층 신규 2.7억
20260328 59.77㎡ 12층 신규 2.7억
20260327 59.62㎡ 5층 갱신 2.5억
20260326 59.62㎡ 15층 갱신 2.3억
20260322 74.97㎡ 14층 신규 3.0억
20260319 59.62㎡ 23층 갱신 2.6억