더샵지제역센트럴파크1BL

최근 매매가
4.7
83.71㎡ · 25층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

16건
거래일면적거래유형금액
20260407 83.71㎡ 25층 중개거래 4.7억 ▼ 3,500만
20260404 83.71㎡ 22층 중개거래 5.0억 ▲ 2억
20260331 83.71㎡ 3층 중개거래 3.0억 ▼ 7,200만
20260329 59.77㎡ 17층 중개거래 3.7억 ▼ 300만
20260328 59.62㎡ 22층 중개거래 3.8억 ▼ 7,800만
20260321 74.99㎡ 22층 중개거래 4.5억 ▲ 600만
20260316 59.62㎡ 9층 중개거래 3.8억 ▼ 2,100만
20260316 74.99㎡ 23층 중개거래 4.5억 ▲ 7,000만
20260315 74.97㎡ 4층 중개거래 4.0억 ▼ 4,200만
20260314 74.97㎡ 12층 중개거래 4.4억 ▼ 8,000만
20260312 84.80㎡ 9층 중개거래 5.2억 ▲ 1.4억
20260308 59.62㎡ 16층 중개거래 3.8억 ▼ 1,000만
20260307 59.62㎡ 17층 중개거래 3.9억 ▼ 5,800만
20260304 74.99㎡ 9층 중개거래 4.4억 ▲ 7,300만
20260301 74.99㎡ 8층 중개거래 4.3억
20260301 59.62㎡ 11층 중개거래 3.7억 ▼ 6,000만

🔑 전월세 실거래가

9건
거래일면적구분보증금/월세
20260406 84.80㎡ 18층 신규 2,000만 / 135만
20260405 74.97㎡ 7층 신규 2.6억
20260331 74.99㎡ 18층 신규 3.0억
20260328 59.62㎡ 27층 전세 2.2억
20260328 59.62㎡ 11층 신규 2.6억
20260327 59.62㎡ 15층 신규 2,000만 / 120만
20260325 74.99㎡ 15층 신규 2,000만 / 120만
20260324 59.77㎡ 16층 신규 2.4억
20260302 74.97㎡ 18층 신규 1,000만 / 110만