더샵염주센트럴파크

최근 매매가
5.7
76.93㎡ · 8층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

27건
거래일면적거래유형금액
20260407 76.93㎡ 8층 중개거래 5.7억 ▲ 200만
20260406 76.96㎡ 12층 중개거래 5.7억 ▼ 6,700만
20260404 84.96㎡ 4층 중개거래 6.3억 ▲ 4,000만
20260404 76.96㎡ 22층 중개거래 5.9억 ▲ 2,700만
20260329 76.96㎡ 5층 중개거래 5.7억 ▼ 300만
20260328 76.93㎡ 26층 중개거래 5.7억 ▼ 14,100억
20260328 84.96㎡ 21층 중개거래 7.1억 ▲ 2억
20260326 76.93㎡ 26층 중개거래 5.8억 ▼ 5,700만
20260326 76.93㎡ 1층 중개거래 5.1억 ▼ 7,200만
20260326 84.92㎡ 4층 중개거래 6.4억 ▲ 8,200만
20260321 76.93㎡ 20층 중개거래 5.5억 ▼ 2,600만
20260320 76.96㎡ 19층 중개거래 5.8억 ▼ 1,100만
20260318 76.96㎡ 15층 중개거래 5.8억 ▼ 3,200만
20260318 76.96㎡ 23층 중개거래 5.9억 ▲ 700만
20260316 84.96㎡ 2층 중개거래 6.2억 ▲ 5,200만
20260314 76.93㎡ 23층 중개거래 5.7억 ▼ 6,000만
20260314 84.96㎡ 3층 중개거래 6.3억 ▲ 4,500만
20260307 76.96㎡ 10층 중개거래 5.8억 ▼ 13,000억
20260307 76.96㎡ 9층 중개거래 5.8억 ▲ 2,400만
20260307 76.93㎡ 6층 중개거래 5.6억 ▼ 3,600만
20260307 76.96㎡ 28층 중개거래 5.9억 ▲ 1,700만
20260306 84.92㎡ 14층 중개거래 7.0억 ▲ 1.4억
20260306 76.93㎡ 15층 중개거래 5.7억 ▼ 12,900억
20260305 84.96㎡ 12층 중개거래 7.0억 ▲ 2.4억
20260305 59.98㎡ 12층 중개거래 4.5억 ▼ 0만
20260304 76.93㎡ 22층 중개거래 5.9억
20260304 59.94㎡ 16층 중개거래 4.5억 ▼ 13,800억

🔑 전월세 실거래가

8건
거래일면적구분보증금/월세
20260407 84.96㎡ 26층 신규 3.9억
20260328 84.96㎡ 16층 신규 4.5억
20260325 84.96㎡ 17층 신규 4.5억
20260320 84.92㎡ 21층 신규 4.4억
20260318 84.96㎡ 28층 신규 3,000만 / 140만
20260312 84.96㎡ 22층 신규 4.5억
20260307 84.96㎡ 22층 신규 4.6억
20260307 84.96㎡ 22층 신규 4.6억