매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 84.88㎡ | 13층 | 직거래 | 8.2억 ▲ 100만 |
| 20260325 | 75.89㎡ | 4층 | 중개거래 | 7.3억 ▲ 1.1억 |
| 20260325 | 84.88㎡ | 26층 | 중개거래 | 8.2억 ▲ 8,900만 |
| 20260324 | 60.00㎡ | 21층 | 중개거래 | 6.2억 ▼ 4,800만 |
| 20260317 | 60.00㎡ | 9층 | 중개거래 | 6.6억 ▼ 16,600억 |
| 20260314 | 84.88㎡ | 18층 | 중개거래 | 8.3억 ▲ 1.4억 |
| 20260305 | 59.98㎡ | 15층 | 중개거래 | 6.9억 ▼ 13,000억 |
| 20260302 | 84.88㎡ | 10층 | 중개거래 | 8.2억 |
🔑 전월세 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 75.89㎡ | 24층 | 신규 | 5.3억 |
| 20260404 | 84.88㎡ | 7층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260404 | 84.88㎡ | 8층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260323 | 75.89㎡ | 16층 | 신규 | 5.4억 |
| 20260312 | 75.89㎡ | 13층 | 신규 | 5.2억 |