매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260407 | 84.99㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.9억 ▲ 8,000만 |
| 20260326 | 59.91㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 1,400만 |
| 20260312 | 59.91㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 1,400만 |
| 20260312 | 59.91㎡ | 6층 | 중개거래 | 1.0억 ▼ 1,800만 |
| 20260310 | 59.91㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.0억 ▼ 1,600만 |
| 20260305 | 59.85㎡ | 4층 | 직거래 | 1.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 59.85㎡ | 14층 | 신규 | 1.1억 |
| 20260325 | 59.85㎡ | 5층 | 신규 | 1.1억 |
| 20260325 | 59.31㎡ | 11층 | 신규 | 1,000만 / 65만 |