대주파크빌

최근 매매가
2.4
85.00㎡ · 6층 · 20260407

📈 매매가 추이

매매 실거래가

24건
거래일면적거래유형금액
20260407 85.00㎡ 6층 중개거래 2.4억 ▲ 5,200만
20260406 91.45㎡ 5층 중개거래 1.9억 ▼ 8,700만
20260403 59.73㎡ 15층 중개거래 2.8억 ▲ 1,700만
20260331 59.73㎡ 14층 중개거래 2.6억 ▼ 38,200억
20260326 84.76㎡ 19층 직거래 6.4억 ▲ 2.9억
20260324 84.99㎡ 14층 중개거래 3.0억 ▼ 38,300억
20260324 84.83㎡ 8층 중개거래 3.5억 ▲ 5,200만
20260323 84.80㎡ 6층 중개거래 6.8억 ▲ 4.3억
20260321 59.73㎡ 17층 중개거래 2.5억 ▼ 3,250만
20260320 84.82㎡ 2층 중개거래 2.8억 ▼ 36,000억
20260319 59.96㎡ 6층 중개거래 1.8억 ▼ 10,300억
20260319 84.80㎡ 5층 중개거래 6.4억 ▲ 4.6억
20260315 81.12㎡ 14층 중개거래 2.8억 ▼ 4,900만
20260314 84.62㎡ 4층 중개거래 3.3억 ▼ 48,100억
20260309 76.75㎡ 5층 중개거래 2.8억 ▲ 1억
20260309 84.89㎡ 20층 중개거래 8.1억 ▲ 5.3억
20260307 84.92㎡ 5층 중개거래 2.0억 ▼ 38,000억
20260307 59.99㎡ 15층 중개거래 1.8억 ▼ 2,000만
20260306 84.76㎡ 5층 중개거래 5.8억 ▲ 3.8억
20260306 59.77㎡ 6층 중개거래 2.0억 ▲ 1,600만
20260305 59.94㎡ 10층 중개거래 1.9억 ▲ 600만
20260305 59.99㎡ 19층 중개거래 1.8억 ▲ 2,800만
20260304 59.89㎡ 10층 중개거래 5.2억
20260304 76.15㎡ 4층 중개거래 1.6억 ▼ 36,500억

🔑 전월세 실거래가

17건
거래일면적구분보증금/월세
20260403 84.62㎡ 5층 신규 2.6억
20260403 59.77㎡ 14층 신규 2.1억
20260327 84.83㎡ 12층 신규 0만 / 31만
20260326 59.73㎡ 4층 갱신 1.9억
20260324 76.75㎡ 9층 신규 3,000만 / 90만
20260324 59.77㎡ 14층 신규 2.0억
20260319 84.99㎡ 13층 갱신 2.3억
20260317 59.77㎡ 6층 신규 2,000만 / 80만
20260316 59.77㎡ 15층 신규 2,000만 / 80만
20260315 83.07㎡ 5층 갱신 4.0억
20260314 59.77㎡ 3층 신규 2.0억
20260310 84.99㎡ 3층 신규 2.1억
20260310 59.89㎡ 4층 신규 3.8억
20260307 84.76㎡ 14층 신규 1.5억 / 138만
20260307 59.98㎡ 4층 신규 3.9억
20260306 59.99㎡ 5층 갱신 1.7억
20260305 59.99㎡ 17층 신규 1.5억