대우

최근 매매가
7.5
114.95㎡ · 2층 · 20260408

📈 매매가 추이

매매 실거래가

86건
거래일면적거래유형금액
20260408 114.95㎡ 2층 중개거래 7.5억 ▲ 5.3억
20260406 59.97㎡ 2층 중개거래 2.2억 ▲ 5,400만
20260406 59.88㎡ 5층 중개거래 1.6억 ▼ 26,700억
20260402 84.96㎡ 15층 직거래 4.3억 ▲ 1.2억
20260402 43.11㎡ 12층 중개거래 3.1억 ▼ 9,500만
20260401 59.95㎡ 18층 중개거래 4.0억 ▲ 1.1억
20260331 84.99㎡ 4층 중개거래 2.8억 ▼ 47,000억
20260331 84.99㎡ 5층 중개거래 3.0억 ▲ 1,800만
20260331 155.31㎡ 7층 직거래 7.5억 ▲ 1.2억
20260330 59.97㎡ 14층 중개거래 6.3억 ▲ 4.8억
20260330 59.95㎡ 6층 중개거래 1.5억 ▼ 41,300억
20260329 59.98㎡ 11층 중개거래 5.6억 ▲ 3억
20260329 58.77㎡ 2층 중개거래 5.6억 ▼ 250만
20260328 59.95㎡ 3층 중개거래 2.6억 ▼ 23,000억
20260327 59.96㎡ 1층 중개거래 6.0억 ▼ 12,100억
20260327 49.16㎡ 2층 중개거래 4.9억 ▲ 1.5억
20260327 134.64㎡ 8층 중개거래 3.4억 ▼ 25,900억
20260327 134.64㎡ 17층 중개거래 7.2억 ▲ 1.7억
20260326 59.86㎡ 3층 중개거래 5.5억 ▲ 3.9억
20260326 59.89㎡ 6층 중개거래 1.6억 ▼ 43,550억
20260325 59.86㎡ 7층 중개거래 6.0억 ▲ 3.7억
20260325 52.44㎡ 5층 중개거래 2.2억 ▼ 50,100억
20260325 84.99㎡ 20층 중개거래 7.3억 ▲ 4.1억
20260324 84.88㎡ 11층 중개거래 1.6억 ▼ 300만
20260324 59.95㎡ 2층 중개거래 3.1억 ▼ 65,500억
20260324 114.52㎡ 18층 중개거래 9.7억 ▲ 6.7억
20260324 92.11㎡ 4층 직거래 3.0억 ▲ 1.4억
20260324 84.99㎡ 12층 중개거래 1.6억 ▲ 500만
20260322 59.96㎡ 13층 중개거래 6.3억 ▲ 3.3억
20260322 84.88㎡ 12층 중개거래 1.6억 ▼ 47,200억
20260322 43.11㎡ 16층 중개거래 3.0억 ▲ 6,700만
20260321 59.95㎡ 7층 중개거래 1.4억 ▼ 10,800억
20260321 60.91㎡ 7층 중개거래 2.4억 ▼ 14,700억
20260321 134.96㎡ 2층 중개거래 3.8억 ▲ 1.6억
20260321 54.28㎡ 10층 중개거래 2.2억 ▼ 178,000억
20260321 84.96㎡ 11층 중개거래 20.0억 ▲ 13.4억
20260321 59.96㎡ 13층 중개거래 6.6억 ▲ 5.2억
20260320 59.97㎡ 11층 중개거래 2.5억 ▼ 42,200억
20260319 59.96㎡ 14층 중개거래 6.5억 ▲ 3.2억
20260319 114.95㎡ 1층 중개거래 6.7억 ▲ 1,500만
20260319 84.99㎡ 6층 중개거래 7.1억 ▲ 4.8억
20260319 92.11㎡ 9층 중개거래 3.4억 ▼ 37,500억
20260318 59.97㎡ 20층 중개거래 2.3억 ▼ 50,000억
20260317 59.93㎡ 4층 중개거래 3.5억 ▲ 8,100만
20260317 84.99㎡ 9층 중개거래 7.3억 ▲ 5억
20260317 108.32㎡ 10층 중개거래 2.3억 ▼ 12,000억
20260316 59.98㎡ 5층 중개거래 2.7억 ▲ 2,400만
20260316 84.97㎡ 2층 중개거래 2.5억 ▼ 48,000억
20260316 114.95㎡ 18층 중개거래 7.3억 ▲ 5.7억
20260315 33.60㎡ 14층 중개거래 1.5억 ▼ 111,700억
20260314 76.56㎡ 6층 중개거래 1.2억 ▼ 4,000만
20260314 72.04㎡ 4층 중개거래 12.7억 ▲ 6.8억
20260314 59.86㎡ 8층 중개거래 5.9억 ▲ 3.1억
20260314 84.92㎡ 11층 중개거래 2.8억 ▲ 3,300만
20260314 68.16㎡ 20층 중개거래 2.5억 ▲ 1.3억
20260314 59.89㎡ 9층 중개거래 1.6억 ▲ 5,000만
20260313 59.96㎡ 16층 중개거래 2.0억 ▼ 41,100억
20260313 54.28㎡ 2층 중개거래 1.1억 ▼ 8,700만
20260313 84.88㎡ 1층 중개거래 6.1억 ▼ 11,200억
20260312 59.86㎡ 18층 중개거래 5.9억 ▼ 129,000억
20260312 84.98㎡ 10층 중개거래 7.2억 ▲ 1.3억
20260312 84.71㎡ 2층 중개거래 18.8억 ▲ 15.6억
20260311 84.95㎡ 18층 중개거래 4.4억 ▲ 3.2억
20260311 43.11㎡ 2층 중개거래 3.2억 ▼ 11,650억
20260310 84.96㎡ 18층 직거래 1.2억 ▼ 14,700억
20260309 60.91㎡ 6층 중개거래 2.6억 ▼ 13,000억
20260308 59.93㎡ 10층 중개거래 4.0억 ▼ 29,000억
20260307 84.99㎡ 2층 중개거래 6.5억 ▲ 4,800만
20260307 84.99㎡ 2층 중개거래 6.8억 ▲ 8,200만
20260307 59.86㎡ 9층 중개거래 6.0억 ▲ 4.2억
20260307 59.95㎡ 6층 중개거래 1.8억 ▼ 46,500억
20260306 59.96㎡ 1층 중개거래 6.0억 ▼ 3,800만
20260306 71.53㎡ 2층 중개거래 6.3억 ▲ 4.3억
20260305 49.16㎡ 3층 중개거래 4.8억 ▲ 2.4억
20260305 59.04㎡ 4층 중개거래 2.0억 ▼ 27,700억
20260305 60.91㎡ 3층 중개거래 2.5억 ▼ 33,500억
20260304 84.96㎡ 5층 중개거래 1.3억 ▼ 46,550억
20260304 134.64㎡ 3층 중개거래 5.8억 ▲ 4.5억
20260304 84.88㎡ 2층 중개거래 6.0억 ▲ 2.2억
20260303 84.95㎡ 2층 중개거래 3.8억 ▲ 2.4억
20260303 84.99㎡ 11층 중개거래 1.4억 ▼ 52,500억
20260302 134.64㎡ 10층 중개거래 6.7억 ▲ 4.7억
20260302 60.91㎡ 1층 직거래 2.0억 ▼ 4,600만
20260301 84.96㎡ 19층 중개거래 4.6억 ▼ 18,000억
20260301 60.91㎡ 13층 중개거래 2.5억 ▼ 21,400억
20260301 134.64㎡ 22층 중개거래 6.4억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260409 84.71㎡ 3층 갱신 7.3억
20260408 33.60㎡ 10층 신규 1.2억
20260407 84.93㎡ 1층 신규 4.6억
20260407 84.95㎡ 15층 갱신 4,500만 / 55만
20260407 84.88㎡ 1층 갱신 3.8억
20260407 43.11㎡ 2층 신규 2.6억
20260407 84.71㎡ 15층 갱신 5,000만 / 250만
20260406 59.97㎡ 22층 갱신 6.2억
20260406 114.71㎡ 3층 신규 2.5억 / 270만
20260404 114.71㎡ 18층 신규 10.8억
20260403 59.94㎡ 1층 신규 3.6억
20260402 84.93㎡ 1층 신규 4.5억
20260402 114.60㎡ 12층 갱신 7.8억 / 120만
20260401 134.64㎡ 11층 신규 5.0억
20260330 60.91㎡ 15층 신규 1.6억
20260328 59.97㎡ 18층 갱신 2.0억
20260327 59.95㎡ 10층 신규 5,000만 / 65만
20260327 52.44㎡ 5층 신규 1.9억
20260325 59.95㎡ 9층 갱신 1.3억 / 50만
20260323 59.97㎡ 13층 갱신 2.0억
20260321 134.64㎡ 20층 신규 2.5억
20260321 59.97㎡ 15층 신규 5,000만 / 275만
20260321 84.89㎡ 2층 신규 5.0억
20260320 59.97㎡ 24층 신규 7.1억
20260320 40.95㎡ 8층 신규 2,000만 / 65만
20260319 84.89㎡ 9층 신규 4.5억
20260319 84.71㎡ 16층 갱신 7.1억
20260318 72.39㎡ 11층 갱신 3.3억
20260317 72.39㎡ 7층 갱신 3.1억
20260316 60.00㎡ 13층 신규 1,000만 / 50만
20260314 59.95㎡ 9층 갱신 2.2억
20260314 59.97㎡ 2층 갱신 6.0억
20260314 59.95㎡ 9층 갱신 2.2억
20260313 43.11㎡ 4층 신규 1.7억 / 25만
20260313 59.98㎡ 9층 갱신 3,000만 / 95만
20260312 59.95㎡ 10층 신규 1.7억
20260310 54.28㎡ 13층 신규 1.0억 / 10만
20260310 84.94㎡ 10층 갱신 2.0억
20260310 84.96㎡ 20층 갱신 6.2억 / 30만
20260308 60.91㎡ 13층 신규 1.6억
20260308 60.91㎡ 13층 신규 1.6억
20260307 84.89㎡ 18층 갱신 5.1억
20260307 59.97㎡ 11층 신규 7.0억
20260307 52.44㎡ 3층 신규 2,000만 / 80만
20260307 59.95㎡ 20층 갱신 2.2억
20260307 59.86㎡ 13층 갱신 3.1억
20260306 72.39㎡ 8층 신규 3.3억
20260306 43.11㎡ 8층 신규 2.5억
20260306 43.11㎡ 8층 신규 2.5억
20260306 134.64㎡ 10층 신규 4.4억