매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 33.75㎡ | 5층 | 중개거래 | 3,400만 ▼ 3,100만 |
| 20260324 | 59.74㎡ | 5층 | 직거래 | 6,500만 ▼ 250만 |
| 20260320 | 59.74㎡ | 6층 | 중개거래 | 6,750만 ▼ 3,150만 |
| 20260319 | 59.74㎡ | 12층 | 중개거래 | 9,900만 ▲ 3,900만 |
| 20260313 | 59.74㎡ | 10층 | 중개거래 | 6,000만 ▼ 550만 |
| 20260308 | 59.74㎡ | 1층 | 중개거래 | 6,550만 ▲ 3,350만 |
| 20260305 | 33.75㎡ | 3층 | 중개거래 | 3,200만 ▼ 6,400만 |
| 20260304 | 65.97㎡ | 4층 | 중개거래 | 9,600만 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260303 | 59.74㎡ | 13층 | 신규 | 4,500만 / 5만 |