매매 실거래가
10건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.3억 ▼ 3,250만 |
| 20260328 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.6억 ▼ 3,250만 |
| 20260325 | 59.78㎡ | 18층 | 중개거래 | 5.0억 ▲ 6,200만 |
| 20260324 | 59.78㎡ | 4층 | 중개거래 | 4.3억 ▲ 1,300만 |
| 20260321 | 59.78㎡ | 3층 | 중개거래 | 4.2억 ▼ 17,990억 |
| 20260317 | 76.96㎡ | 14층 | 중개거래 | 6.0억 ▲ 1.3억 |
| 20260315 | 59.78㎡ | 9층 | 중개거래 | 4.7억 ▼ 9,800만 |
| 20260307 | 76.52㎡ | 6층 | 중개거래 | 5.8억 |
| 20260307 | 84.94㎡ | 2층 | 중개거래 | 5.7억 ▼ 11,400억 |
| 20260307 | 84.94㎡ | 20층 | 중개거래 | 6.8억 ▲ 9,900만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260321 | 114.81㎡ | 10층 | 신규 | 5.5억 |
| 20260305 | 49.84㎡ | 2층 | 신규 | 5,000만 / 65만 |