매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 84.92㎡ | 9층 | 직거래 | 1.0억 ▼ 2,700만 |
| 20260401 | 75.42㎡ | 9층 | 중개거래 | 1.3억 ▲ 3,000만 |
| 20260324 | 54.09㎡ | 7층 | 직거래 | 1.0억 ▲ 500만 |
| 20260316 | 75.42㎡ | 13층 | 중개거래 | 9,500만 ▼ 6,500만 |
| 20260304 | 123.65㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.6억 |
🔑 전월세 실거래가
1건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 75.42㎡ | 8층 | 신규 | 8,000만 |