매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 50.30㎡ | 13층 | 중개거래 | 1.5억 ▲ 800만 |
| 20260401 | 50.30㎡ | 12층 | 중개거래 | 1.4억 ▼ 700만 |
| 20260314 | 58.70㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.5억 ▼ 600만 |
| 20260311 | 50.30㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.6억 ▼ 600만 |
| 20260310 | 58.70㎡ | 2층 | 중개거래 | 1.6억 ▲ 2,900만 |
| 20260309 | 50.30㎡ | 17층 | 중개거래 | 1.4억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 50.30㎡ | 16층 | 신규 | 1.2억 |
| 20260323 | 50.30㎡ | 6층 | 신규 | 1.2억 |
| 20260304 | 58.70㎡ | 13층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260304 | 58.70㎡ | 13층 | 신규 | 1.6억 |
| 20260302 | 50.30㎡ | 3층 | 신규 | 1.2억 |
| 20260302 | 50.30㎡ | 11층 | 신규 | 3,000만 / 33만 |