매매 실거래가
5건| 거래일 | 면적 | 층 | 거래유형 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 59.56㎡ | 3층 | 중개거래 | 1.1억 ▼ 2,000만 |
| 20260320 | 75.70㎡ | 8층 | 직거래 | 1.3억 ▲ 100만 |
| 20260319 | 59.56㎡ | 11층 | 중개거래 | 1.2억 ▲ 900만 |
| 20260308 | 59.56㎡ | 16층 | 중개거래 | 1.1억 ▲ 1,600만 |
| 20260304 | 53.38㎡ | 11층 | 중개거래 | 9,900만 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 84.97㎡ | 2층 | 신규 | 1.4억 |
| 20260330 | 59.56㎡ | 12층 | 신규 | 1.1억 |
| 20260329 | 84.97㎡ | 11층 | 신규 | 2,000만 / 70만 |
| 20260326 | 84.97㎡ | 16층 | 신규 | 1.2억 |