대림

최근 매매가
2.2
101.78㎡ · 14층 · 20260409

📈 매매가 추이

매매 실거래가

67건
거래일면적거래유형금액
20260409 101.78㎡ 14층 직거래 2.2억 ▼ 66,000억
20260407 59.94㎡ 8층 중개거래 8.8억 ▲ 7.3억
20260406 59.90㎡ 1층 중개거래 1.5억 ▼ 85,000억
20260406 113.08㎡ 12층 중개거래 10.0억 ▲ 5.7억
20260406 59.82㎡ 16층 중개거래 4.3억 ▲ 2.4억
20260403 59.88㎡ 12층 중개거래 1.9억 ▲ 1억
20260402 59.65㎡ 6층 중개거래 7.0억 ▼ 21,000억
20260402 59.36㎡ 2층 중개거래 8,800만 ▼ 6,150만
20260402 59.90㎡ 6층 중개거래 1.5억 ▼ 55,050억
20260401 119.49㎡ 4층 중개거래 9.1억 ▲ 7.4억
20260331 59.90㎡ 13층 중개거래 1.7억 ▲ 1.1억
20260331 52.72㎡ 3층 중개거래 6,300만 ▼ 200만
20260329 52.72㎡ 5층 중개거래 6,500만 ▼ 34,500억
20260329 84.80㎡ 11층 중개거래 4.1억 ▲ 3.4억
20260328 60.00㎡ 17층 중개거래 7,400만 ▼ 5,400만
20260327 59.88㎡ 22층 중개거래 1.3억 ▼ 26,200억
20260326 39.95㎡ 1층 중개거래 5,000만 ▼ 30,400억
20260326 96.74㎡ 1층 중개거래 3.9억 ▲ 3.4억
20260325 62.48㎡ 12층 중개거래 3.5억 ▲ 2.8억
20260324 52.72㎡ 3층 중개거래 7,100만 ▼ 77,900억
20260324 89.98㎡ 9층 중개거래 8.5억 ▲ 7.7억
20260323 58.86㎡ 2층 중개거래 8,500만 ▼ 32,000억
20260322 59.82㎡ 19층 중개거래 4.0억 ▲ 1.9억
20260321 59.81㎡ 16층 중개거래 2.1억 ▼ 21,500억
20260321 84.80㎡ 10층 중개거래 4.3억 ▲ 2.5억
20260320 101.70㎡ 2층 중개거래 4.3억 ▲ 3.8억
20260320 59.90㎡ 14층 중개거래 1.8억 ▼ 25,000억
20260320 45.33㎡ 2층 직거래 4,500만 ▼ 11,780억
20260319 79.29㎡ 11층 중개거래 1.6억 ▲ 1.1억
20260319 37.35㎡ 13층 중개거래 5,200만 ▼ 23,800억
20260318 59.85㎡ 12층 중개거래 1.5억 ▲ 7,200만
20260318 59.90㎡ 14층 중개거래 1.5억 ▼ 0만
20260318 101.78㎡ 10층 중개거래 2.6억 ▲ 1.1억
20260318 84.92㎡ 4층 중개거래 2.9억 ▲ 3,000만
20260317 72.61㎡ 2층 중개거래 8,200만 ▼ 30,800억
20260316 59.82㎡ 1층 중개거래 3.9억 ▲ 2.5억
20260316 59.58㎡ 7층 중개거래 1.4억 ▼ 19,100억
20260314 134.52㎡ 11층 중개거래 3.3억 ▲ 1.6억
20260314 59.90㎡ 9층 중개거래 1.6억 ▼ 4,800만
20260314 84.92㎡ 1층 중개거래 2.1억 ▲ 5,100만
20260313 64.75㎡ 11층 중개거래 1.6억 ▼ 600만
20260312 59.90㎡ 7층 중개거래 1.4억 ▼ 21,800억
20260312 84.86㎡ 7층 중개거래 1.7억 ▲ 8,300만
20260312 72.61㎡ 7층 직거래 8,500만 ▼ 5,700만
20260312 134.52㎡ 8층 중개거래 3.6억 ▲ 2.1억
20260311 59.91㎡ 15층 중개거래 1.5억 ▲ 9,000만
20260311 60.00㎡ 10층 직거래 6,000만 ▼ 10,000억
20260310 39.95㎡ 10층 중개거래 5,400만 ▼ 28,600억
20260310 59.90㎡ 14층 중개거래 1.6억 ▼ 10,000억
20260310 134.52㎡ 6층 중개거래 2.6억 ▲ 1.9억
20260310 52.72㎡ 3층 중개거래 6,950만 ▲ 1,550만
20260309 62.48㎡ 9층 직거래 3.4억 ▲ 1.4억
20260308 84.92㎡ 14층 중개거래 24.5억 ▲ 17.7억
20260308 84.91㎡ 7층 중개거래 2.0억 ▼ 264,500억
20260308 153.48㎡ 6층 중개거래 28.5억 ▲ 4억
20260308 118.68㎡ 3층 중개거래 6.8억 ▼ 18,000억
20260307 93.13㎡ 15층 중개거래 8.6억 ▲ 6.7억
20260307 73.53㎡ 11층 중개거래 1.9억 ▲ 6,200만
20260306 89.98㎡ 8층 중개거래 12.9억 ▲ 12.1억
20260306 59.88㎡ 4층 중개거래 1.3억 ▼ 116,200억
20260306 60.00㎡ 16층 중개거래 8,400만 ▼ 11,000억
20260305 84.97㎡ 5층 중개거래 1.9억 ▲ 1.4억
20260304 39.95㎡ 4층 중개거래 5,600만 ▼ 2,900만
20260303 60.00㎡ 17층 중개거래 8,500만 ▼ 7,500만
20260303 84.44㎡ 10층 중개거래 1.6억 ▲ 2,500만
20260303 59.88㎡ 20층 중개거래 1.4억 ▼ 1,500만
20260301 59.90㎡ 3층 중개거래 1.5억

🔑 전월세 실거래가

50건
거래일면적구분보증금/월세
20260410 59.82㎡ 7층 갱신 2.0억
20260410 59.36㎡ 5층 신규 8,000만
20260409 59.82㎡ 18층 신규 2.0억
20260407 84.92㎡ 15층 신규 8.5억
20260406 59.82㎡ 8층 신규 2.4억
20260404 59.22㎡ 11층 갱신 5.1억
20260404 59.65㎡ 7층 전세 4.0억
20260404 59.22㎡ 11층 갱신 5.1억
20260404 59.65㎡ 7층 갱신 4.0억
20260404 84.80㎡ 1층 신규 3,000만 / 120만
20260401 59.82㎡ 1층 갱신 1.9억
20260401 59.90㎡ 8층 신규 1.4억
20260401 84.89㎡ 4층 갱신 6.6억
20260401 39.95㎡ 1층 신규 100만 / 60만
20260401 60.00㎡ 5층 신규 1,000만 / 45만
20260401 84.91㎡ 4층 신규 1.5억 / 270만
20260331 84.89㎡ 12층 신규 6.9억
20260331 59.82㎡ 6층 신규 2.1억
20260331 125.79㎡ 13층 신규 9.0억
20260330 84.91㎡ 9층 신규 1.4억 / 55만
20260330 39.95㎡ 2층 신규 500만 / 33만
20260330 84.11㎡ 8층 갱신 7.2억
20260330 84.95㎡ 9층 신규 5.0억 / 190만
20260329 134.25㎡ 25층 신규 5.5억
20260328 84.78㎡ 20층 갱신 7.1억
20260328 39.95㎡ 8층 신규 500만 / 40만
20260327 52.72㎡ 3층 신규 500만 / 45만
20260327 93.30㎡ 6층 신규 3.0억 / 160만
20260327 59.22㎡ 11층 갱신 5.1억
20260326 59.94㎡ 11층 신규 3.0억 / 80만
20260325 84.80㎡ 8층 신규 3,000만 / 120만
20260325 89.98㎡ 2층 갱신 5.7억
20260323 39.95㎡ 7층 신규 2,200만
20260323 60.00㎡ 4층 신규 500만 / 42만
20260322 125.08㎡ 8층 신규 8.0억
20260321 125.79㎡ 14층 갱신 7.7억
20260321 84.78㎡ 9층 신규 6.8억
20260321 93.13㎡ 2층 갱신 4.2억
20260321 93.75㎡ 8층 신규 4.5억
20260321 120.96㎡ 12층 신규 8.5억
20260321 59.82㎡ 13층 신규 2.6억
20260321 75.33㎡ 4층 신규 1,000만 / 60만
20260320 89.98㎡ 4층 갱신 5.1억
20260319 83.73㎡ 2층 신규 2.0억
20260318 84.86㎡ 12층 신규 1.5억
20260318 84.78㎡ 21층 신규 9,000만 / 240만
20260317 60.00㎡ 8층 신규 500만 / 45만
20260317 64.75㎡ 5층 신규 1,000만 / 70만
20260317 59.82㎡ 10층 신규 2.3억
20260317 59.90㎡ 3층 신규 1,000만 / 65만